Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Bandingkan Wilayah
Sandingkan capaian hingga tiga provinsi berdampingan
Seluruh angka dihitung dari data SIMKAH tingkat KUA · Semester I Tahun 2026 (Januari–Juni 2026)
Bagaimana capaian sebuah provinsi bila disandingkan dengan provinsi lain yang setara — dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari perbedaannya?
1Pilih Provinsi
Pilih hingga 3 provinsi.
2Perbandingan Indikator
| Indikator | Sumatera Barat | Jambi | Nasional |
|---|---|---|---|
| Coverage Rate | 99,18 % | 8,60 % | 54,46 % |
| Selisih dari nasional | +44,73 p.p. | −45,85 p.p. | — |
| Kelas kinerja | Excellent | Very Low | — |
| Kuadran | Leading | Priority | — |
| Peringkat nasional | 1 dari 33 | 33 dari 33 | — |
| Peristiwa nikah | 19.496 | 11.626 | 738.602 |
| Mengikuti BIMWIN | 19.337 | 1.000 | 402.208 |
| Coverage Gap | 159 | 10.626 | 336.394 |
| Jarak ke target 90 % | Target tercapai | 81,40 p.p. | 35,54 p.p. |
| Jumlah KUA | 174 | 132 | 5.918 |
| Nikah per KUA | 112,0 | 88,1 | 124,8 |
| KUA tanpa layanan | 1(0,6 %) | 106(80,3 %) | 1.643 |
| Pernikahan tak terlayani di KUA tersebut | 5 | 9.188 | 142.132 |
3Perkembangan Bulanan
Sumatera Barat
99,18 %Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
Jambi
8,60 %Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
4Profil Calon Pengantin
Sumatera Barat
pengantin perempuan < 20 th: 4,44 %- 9,5 %40+ th6,7 %
- 6,4 %35–39 th3,8 %
- 19,4 %30–34 th8,4 %
- 46,3 %25–29 th44,3 %
- 16,3 %21–24 th28,2 %
- 1,3 %20 th4,2 %
- 0,7 %19 th3,8 %
- 0,1 %18 th0,3 %
- 0,0 %17 th0,2 %
- 0,0 %16 th0,1 %
- 0,0 %15 th0,0 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Jambi
pengantin perempuan < 20 th: 10,10 %- 9,1 %40+ th6,7 %
- 5,2 %35–39 th3,6 %
- 13,5 %30–34 th6,1 %
- 41,0 %25–29 th29,2 %
- 26,5 %21–24 th36,5 %
- 2,5 %20 th7,8 %
- 1,9 %19 th8,8 %
- 0,1 %18 th0,6 %
- 0,1 %17 th0,4 %
- 0,1 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
5Yang Dapat Dipetik
Sumatera Barat mencatat cakupan 99,18 %, sementara Jambi 8,60 % — selisih 90,58 poin persentase dengan volume pernikahan yang berbeda 1,7 kali lipat. Perbandingan ini perlu dibaca dengan hati-hati karena skala bebannya tidak setara.
Temuan ICBP-5 menunjukkan korelasi volume pernikahan dengan cakupan sangat lemah — yang berarti capaian hampir sepenuhnya ditentukan faktor yang dapat dikendalikan kebijakan. Lihat analisisnya.
Cara membaca perbandingan
Provinsi dengan volume pernikahan berbeda jauh tidak selalu setara untuk dibandingkan. Perbandingan paling bermakna adalah antara wilayah dengan beban serupa namun capaian berbeda — perbedaan itu menunjukkan pengaruh faktor yang dapat dikendalikan kebijakan.