Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Sumatera Selatan
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 231 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Sumatera Selatan, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
25.095pasangan
3,40 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
8.470calon pengantin
Peserta istri 8.417.
Coverage Rate
33,75%
Perlu naik 56,25 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
16.625pasangan
66,25 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−20,70p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
108,6pasangan
231 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
56,25 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah26.931100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad25.09593,2 % dari pendaftaran
93,18 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN8.47031,5 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
33,75 %
8.470 ÷ 25.095
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
31,45 %
8.470 ÷ 26.931
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 123 dari 231 KUA belum melayani — mencakup 12.073 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 33,75 % dengan 25.095 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 33,75 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 20,70 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 56,25 p.p. — setara 14.116 calon pengantin tambahan
4Sebaran Klaster KUA
63
27,3 % dari 231 KUA
3
1,3 % dari 231 KUA
8
3,5 % dari 231 KUA
157
68,0 % dari 231 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (123 KUA)123 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 12.073 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Seberang Ulu Satu | Kota Palembang | 449 |
| KUA Talang Kelapa | Kab. Banyuasin | 444 |
| KUA Ilir Barat Satu | Kota Palembang | 341 |
| KUA Tulung Selapan | Kab. Ogan Komering Ilir | 270 |
| KUA Lempuing | Kab. Ogan Komering Ilir | 233 |
| KUA Muara Enim | Kab. Muara Enim | 218 |
| KUA Prabumulih Timur | Kota Prabumulih | 218 |
| KUA Lawang Kidul | Kab. Muara Enim | 204 |
| KUA Megang Sakti | Kab. Musi Rawas | 199 |
| KUA Lempuing Jaya | Kab. Ogan Komering Ilir | 193 |
| KUA Mesuji Makmur | Kab. Ogan Komering Ilir | 178 |
| KUA Banyuasin Ii | Kab. Banyuasin | 172 |
| KUA Pedamaran | Kab. Ogan Komering Ilir | 171 |
| KUA Belitang | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 168 |
| KUA Martapura | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 165 |
| KUA Tungkal Jaya | Kab. Musi Banyuasin | 160 |
| KUA Muara Kelingi | Kab. Musi Rawas | 154 |
| KUA Muara Beliti | Kab. Musi Rawas | 148 |
| KUA Buay Madang Timur | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 146 |
| KUA Muara Dua | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 146 |
| KUA Cengal | Kab. Ogan Komering Ilir | 145 |
| KUA Lubuk Linggau Utara Ii | Kota Lubuk Linggau | 145 |
| KUA Muara Lakitan | Kab. Musi Rawas | 143 |
| KUA Lubuk Linggau Barat I | Kota Lubuk Linggau | 142 |
| KUA Mesuji | Kab. Ogan Komering Ilir | 138 |
| KUA Tanjung Batu | Kab. Ogan Ilir | 136 |
| KUA Tanjung Raja | Kab. Ogan Ilir | 134 |
| KUA Keluang | Kab. Musi Banyuasin | 133 |
| KUA Madang Suku I | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 131 |
| KUA Sirah Pulau Padang | Kab. Ogan Komering Ilir | 124 |
| KUA Belitang Ii | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 124 |
| KUA Stl Ulu Terawas | Kab. Musi Rawas | 122 |
| KUA Baturaja Barat | Kab. Ogan Komering Ulu | 121 |
| KUA Mesuji Raya | Kab. Ogan Komering Ilir | 120 |
| KUA Buay Pemuka Peliung | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 120 |
| KUA Buay Madang | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 117 |
| KUA Semendawai Suku Iii | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 117 |
| KUA Tebing Tinggi | Kab. Empat Lawang | 117 |
| KUA Pampangan | Kab. Ogan Komering Ilir | 114 |
| KUA Lengkiti | Kab. Ogan Komering Ulu | 113 |
| KUA Semendawai Timur | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 113 |
| KUA Sungai Rotan | Kab. Muara Enim | 111 |
| KUA Indralaya Utara | Kab. Ogan Ilir | 110 |
| KUA Rupit | Kab. Musi Rawas Utara | 108 |
| KUA Tanjung Lubuk | Kab. Ogan Komering Ilir | 106 |
| KUA Lubuk Linggau Timur Ii | Kota Lubuk Linggau | 106 |
| KUA Jejawi | Kab. Ogan Komering Ilir | 105 |
| KUA Pangkalan Lampam | Kab. Ogan Komering Ilir | 105 |
| KUA Cempaka | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 103 |
| KUA Rawas Ulu | Kab. Musi Rawas Utara | 103 |
| KUA Karang Jaya | Kab. Musi Rawas Utara | 102 |
| KUA Tanjung Agung | Kab. Muara Enim | 101 |
| KUA Lubuk Linggau Selatan Ii | Kota Lubuk Linggau | 101 |
| KUA Lubuk Batang | Kab. Ogan Komering Ulu | 98 |
| KUA Buay Pemaca | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 98 |
| KUA Air Kumbang | Kab. Banyuasin | 96 |
| KUA Bts. Ulu | Kab. Musi Rawas | 89 |
| KUA Sinar Peninjauan | Kab. Ogan Komering Ulu | 88 |
| KUA Pendopo | Kab. Empat Lawang | 88 |
| KUA Karang Dapo | Kab. Musi Rawas Utara | 84 |
Menampilkan 60 dari 123 KUA, diurutkan berdasarkan jumlah pernikahan terbanyak.
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Palembang | 63,05 % | 4.219 | 2.660 | 1.559 | Moderate |
| Kab. Banyuasin | 50,64 % | 2.972 | 1.505 | 1.467 | Low |
| Kab. Ogan Komering Ilir | 1,66 % | 2.647 | 44 | 2.603 | Very Low |
| Kab. Musi Banyuasin | 52,80 % | 2.142 | 1.131 | 1.011 | Low |
| Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 3,91 % | 2.018 | 79 | 1.939 | Very Low |
| Kab. Muara Enim | 27,25 % | 1.758 | 479 | 1.279 | Very Low |
| Kab. Musi Rawas | 12,43 % | 1.464 | 182 | 1.282 | Very Low |
| Kab. Lahat | 58,82 % | 1.219 | 717 | 502 | Moderate |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 28,54 % | 1.188 | 339 | 849 | Very Low |
| Kab. Ogan Ilir | 31,39 % | 1.166 | 366 | 800 | Very Low |
| Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 15,10 % | 987 | 149 | 838 | Very Low |
| Kota Lubuk Linggau | 2,33 % | 771 | 18 | 753 | Very Low |
| Kab. Musi Rawas Utara | 0,00 % | 614 | 0 | 614 | Very Low |
| Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 95,12 % | 553 | 526 | 27 | Excellent |
| Kab. Empat Lawang | 0,00 % | 534 | 0 | 534 | Very Low |
| Kota Prabumulih | 6,13 % | 506 | 31 | 475 | Very Low |
| Kota Pagar Alam | 72,40 % | 337 | 244 | 93 | High |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan231 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 9,2 %40+ th6,6 %
- 6,2 %35–39 th3,9 %
- 13,8 %30–34 th7,1 %
- 38,6 %25–29 th29,1 %
- 26,3 %21–24 th34,6 %
- 3,2 %20 th7,8 %
- 2,3 %19 th9,5 %
- 0,2 %18 th0,6 %
- 0,1 %17 th0,4 %
- 0,1 %16 th0,2 %
- 0,0 %15 th0,2 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
2.646(10,88 %)
Pengantin laki-laki
674(2,77 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 231
- Kabupaten / Kota
- 17
- KUA tanpa layanan
- 123
- Pendaftaran nikah
- 26.931