Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Sukabumi
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 47 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Sukabumi, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
7.811pasangan
1,06 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
3.531calon pengantin
Peserta istri 3.511.
Coverage Rate
45,21%
Perlu naik 44,79 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
4.280pasangan
54,79 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−9,25p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
166,2pasangan
47 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
44,79 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah8.494100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad7.81192,0 % dari pendaftaran
91,96 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN3.53141,6 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
45,21 %
3.531 ÷ 7.811
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
41,57 %
3.531 ÷ 8.494
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 6 dari 47 KUA belum melayani — mencakup 744 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 45,21 % dengan 7.811 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas sedangFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 45,21 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 9,25 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 44,79 p.p. — setara 3.499 calon pengantin tambahan
4Sebaran Klaster KUA
16
34,0 % dari 47 KUA
6
12,8 % dari 47 KUA
3
6,4 % dari 47 KUA
22
46,8 % dari 47 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (6 KUA)6 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 744 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|
| KUA Simpenan | 175 |
| KUA Caringin | 146 |
| KUA Sukalarang | 141 |
| KUA Waluran | 132 |
| KUA Cimanggu | 110 |
| KUA Cidolog | 40 |
6Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Palabuhanratu | 8,31 % | 349 | 29 | 320 | Priority Improvement |
| KUA Simpenan | 0,00 % | 175 | 0 | 175 | Priority Improvement |
| KUA Cikakak | 51,55 % | 161 | 83 | 78 | Stable KUA |
| KUA Bantargadung | 0,76 % | 132 | 1 | 131 | Priority Improvement |
| KUA Cisolok | 59,26 % | 216 | 128 | 88 | Growing KUA |
| KUA Cikidang | 45,95 % | 259 | 119 | 140 | Growing KUA |
| KUA Lengkong | 100,00 % | 84 | 84 | 0 | Leading KUA |
| KUA Jampangtengah | 70,74 % | 188 | 133 | 55 | Leading KUA |
| KUA Warungkiara | 64,29 % | 154 | 99 | 55 | Growing KUA |
| KUA Cikembar | 38,21 % | 246 | 94 | 152 | Priority Improvement |
| KUA Cibadak | 26,13 % | 310 | 81 | 229 | Priority Improvement |
| KUA Nagrak | 47,44 % | 234 | 111 | 123 | Growing KUA |
| KUA Parungkuda | 25,00 % | 232 | 58 | 174 | Priority Improvement |
| KUA Bojonggenteng | 29,41 % | 136 | 40 | 96 | Priority Improvement |
| KUA Parakansalak | 73,15 % | 149 | 109 | 40 | Leading KUA |
| KUA Cicurug | 2,64 % | 379 | 10 | 369 | Priority Improvement |
| KUA Cidahu | 76,11 % | 226 | 172 | 54 | Leading KUA |
| KUA Kalapanunggal | 29,68 % | 155 | 46 | 109 | Priority Improvement |
| KUA Kabandungan | 98,72 % | 156 | 154 | 2 | Leading KUA |
| KUA Waluran | 0,00 % | 132 | 0 | 132 | Priority Improvement |
| KUA Jampangkulon | 22,46 % | 138 | 31 | 107 | Priority Improvement |
| KUA Ciemas | 77,25 % | 167 | 129 | 38 | Leading KUA |
| KUA Kalibunder | 95,24 % | 105 | 100 | 5 | Leading KUA |
| KUA Surade | 26,79 % | 224 | 60 | 164 | Priority Improvement |
| KUA Cibitung | 33,33 % | 99 | 33 | 66 | Priority Improvement |
| KUA Ciracap | 87,14 % | 140 | 122 | 18 | Leading KUA |
| KUA Gunungguruh | 95,29 % | 170 | 162 | 8 | Leading KUA |
| KUA Cicantayan | 94,51 % | 164 | 155 | 9 | Leading KUA |
| KUA Cisaat | 72,10 % | 362 | 261 | 101 | Leading KUA |
| KUA Kadudampit | 49,40 % | 168 | 83 | 85 | Growing KUA |
| KUA Caringin | 0,00 % | 146 | 0 | 146 | Priority Improvement |
| KUA Sukabumi | 89,92 % | 119 | 107 | 12 | Leading KUA |
| KUA Sukaraja⚑ | 100,00 % | 221 | 222 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kebonpedes | 98,85 % | 87 | 86 | 1 | Leading KUA |
| KUA Cireunghas⚑ | 100,00 % | 97 | 104 | 0 | Leading KUA |
| KUA Sukalarang | 0,00 % | 141 | 0 | 141 | Priority Improvement |
| KUA Pabuaran | 4,64 % | 151 | 7 | 144 | Priority Improvement |
| KUA Purabaya | 2,03 % | 148 | 3 | 145 | Priority Improvement |
| KUA Nyalindung | 34,07 % | 135 | 46 | 89 | Priority Improvement |
| KUA Gegerbitung | 13,53 % | 133 | 18 | 115 | Priority Improvement |
| KUA Sagaranten | 49,18 % | 122 | 60 | 62 | Growing KUA |
| KUA Curugkembar | 7,25 % | 69 | 5 | 64 | Priority Improvement |
| KUA Cidolog | 0,00 % | 40 | 0 | 40 | Priority Improvement |
| KUA Cidadap | 94,87 % | 39 | 37 | 2 | Leading KUA |
| KUA Tegalbuleud | 60,92 % | 87 | 53 | 34 | Stable KUA |
| KUA Cimanggu | 0,00 % | 110 | 0 | 110 | Priority Improvement |
| KUA Ciambar | 61,54 % | 156 | 96 | 60 | Stable KUA |
⚑ Menandai KUA dengan peserta BIMWIN melebihi jumlah peristiwa nikah. Nilai mentah dipertahankan; tampilan dibatasi 100 % — lihat catatan metodologi.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 6,2 %40+ th4,0 %
- 5,0 %35–39 th2,3 %
- 14,1 %30–34 th5,3 %
- 43,3 %25–29 th22,2 %
- 28,0 %21–24 th43,4 %
- 2,3 %20 th10,8 %
- 1,1 %19 th11,7 %
- 0,0 %18 th0,1 %
- 0,0 %17 th0,1 %
- 0,0 %16 th0,0 %
- 0,0 %15 th0,0 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
917(11,89 %)
Pengantin laki-laki
86(1,11 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 47
- KUA tanpa layanan
- 6
- Pendaftaran nikah
- 8.494