Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Garut
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 42 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Garut, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
11.096pasangan
1,50 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
7.936calon pengantin
Peserta istri 7.911.
Coverage Rate
71,52%
Perlu naik 18,48 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
3.160pasangan
28,48 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+17,07p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
264,2pasangan
42 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
18,48 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah11.677100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad11.09695,0 % dari pendaftaran
95,02 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN7.93668,0 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
71,52 %
7.936 ÷ 11.096
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
67,96 %
7.936 ÷ 11.677
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 1 dari 42 KUA belum melayani — mencakup 203 peristiwa nikah
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 18,48 p.p. — setara 2.050 calon pengantin tambahan
Cakupan menurun pada paruh kedua semester
Prioritas sedangPenurunan ini sering bertepatan dengan meningkatnya volume pernikahan. Tambahkan jadwal penyelenggaraan menjelang bulan puncak agar kapasitas tidak jenuh.
Dasar: Triwulan II 61,06 % berbanding triwulan I 88,41 % — turun 27,36 p.p.
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 71,52 % dengan 11.096 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
24
57,1 % dari 42 KUA
0
0,0 % dari 42 KUA
9
21,4 % dari 42 KUA
9
21,4 % dari 42 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (1 KUA)1 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 203 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|
| KUA Sukaresmi | 203 |
6Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Garut Kota⚑ | 100,00 % | 462 | 475 | 0 | Leading KUA |
| KUA Karangpawitan⚑ | 100,00 % | 585 | 605 | 0 | Leading KUA |
| KUA Wanaraja | 96,74 % | 215 | 208 | 7 | Leading KUA |
| KUA Tarogong Kaler | 37,95 % | 390 | 148 | 242 | Priority Improvement |
| KUA Tarogong Kidul | 78,48 % | 381 | 299 | 82 | Leading KUA |
| KUA Banyuresmi | 28,07 % | 374 | 105 | 269 | Priority Improvement |
| KUA Samarang | 59,04 % | 354 | 209 | 145 | Stable KUA |
| KUA Pasirwangi⚑ | 100,00 % | 337 | 341 | 0 | Leading KUA |
| KUA Leles⚑ | 100,00 % | 358 | 361 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kadungora | 38,42 % | 393 | 151 | 242 | Priority Improvement |
| KUA Leuwigoong | 7,58 % | 198 | 15 | 183 | Priority Improvement |
| KUA Cibatu⚑ | 100,00 % | 328 | 339 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kersamanah | 46,01 % | 163 | 75 | 88 | Stable KUA |
| KUA Malangbong | 99,30 % | 572 | 568 | 4 | Leading KUA |
| KUA Sukawening | 86,85 % | 289 | 251 | 38 | Leading KUA |
| KUA Karangtengah | 77,27 % | 88 | 68 | 20 | Leading KUA |
| KUA Bayongbong | 26,35 % | 444 | 117 | 327 | Priority Improvement |
| KUA Cigedug | 100,00 % | 206 | 206 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cilawu⚑ | 100,00 % | 447 | 459 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cisurupan⚑ | 100,00 % | 472 | 485 | 0 | Leading KUA |
| KUA Sukaresmi | 0,00 % | 203 | 0 | 203 | Priority Improvement |
| KUA Cikajang | 24,78 % | 347 | 86 | 261 | Priority Improvement |
| KUA Banjarwangi | 47,56 % | 246 | 117 | 129 | Stable KUA |
| KUA Singajaya | 92,68 % | 205 | 190 | 15 | Leading KUA |
| KUA Cihurip | 25,49 % | 51 | 13 | 38 | Priority Improvement |
| KUA Peundeuy | 93,00 % | 100 | 93 | 7 | Leading KUA |
| KUA Pameungpeuk | 56,99 % | 193 | 110 | 83 | Stable KUA |
| KUA Cisompet⚑ | 100,00 % | 211 | 223 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cibalong | 59,41 % | 202 | 120 | 82 | Stable KUA |
| KUA Cikelet | 61,95 % | 205 | 127 | 78 | Stable KUA |
| KUA Bungbulang | 41,15 % | 226 | 93 | 133 | Stable KUA |
| KUA Mekarmukti | 96,34 % | 82 | 79 | 3 | Leading KUA |
| KUA Pakenjeng | 41,01 % | 278 | 114 | 164 | Stable KUA |
| KUA Pamulihan⚑ | 100,00 % | 67 | 68 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cisewu | 12,93 % | 116 | 15 | 101 | Priority Improvement |
| KUA Caringin | 71,13 % | 142 | 101 | 41 | Leading KUA |
| KUA Talegong | 100,00 % | 131 | 131 | 0 | Leading KUA |
| KUA Bl. Limbangan | 46,72 % | 381 | 178 | 203 | Stable KUA |
| KUA Selaawi⚑ | 100,00 % | 175 | 183 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cibiuk | 74,05 % | 158 | 117 | 41 | Leading KUA |
| KUA Pangatikan | 90,36 % | 197 | 178 | 19 | Leading KUA |
| KUA Sucinaraja | 92,74 % | 124 | 115 | 9 | Leading KUA |
⚑ Menandai KUA dengan peserta BIMWIN melebihi jumlah peristiwa nikah. Nilai mentah dipertahankan; tampilan dibatasi 100 % — lihat catatan metodologi.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 9,0 %40+ th6,2 %
- 5,5 %35–39 th3,7 %
- 13,8 %30–34 th6,2 %
- 38,9 %25–29 th20,4 %
- 28,3 %21–24 th39,2 %
- 2,8 %20 th9,8 %
- 1,5 %19 th12,9 %
- 0,0 %18 th0,6 %
- 0,0 %17 th0,5 %
- 0,0 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
1.578(14,46 %)
Pengantin laki-laki
176(1,61 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 42
- KUA tanpa layanan
- 1
- Pendaftaran nikah
- 11.677