Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Tasikmalaya
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 39 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Tasikmalaya, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
7.330pasangan
0,99 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
2.626calon pengantin
Peserta istri 2.823.
Coverage Rate
35,83%
Perlu naik 54,17 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
4.704pasangan
64,17 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−18,63p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
187,9pasangan
39 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
54,17 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah7.633100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad7.33096,0 % dari pendaftaran
96,03 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN2.62634,4 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
35,83 %
2.626 ÷ 7.330
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
34,40 %
2.626 ÷ 7.633
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 6 dari 39 KUA belum melayani — mencakup 906 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 35,83 % dengan 7.330 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 35,83 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 18,63 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 54,17 p.p. — setara 3.971 calon pengantin tambahan
Tren peningkatan pada paruh kedua semester
Prioritas rendahPertahankan momentum dan telusuri praktik yang mendorong perbaikan ini.
Dasar: Triwulan II 36,66 % berbanding triwulan I 33,01 % — naik 3,65 p.p.
4Sebaran Klaster KUA
4
10,3 % dari 39 KUA
5
12,8 % dari 39 KUA
6
15,4 % dari 39 KUA
24
61,5 % dari 39 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (6 KUA)6 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 906 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|
| KUA Cikatomas | 241 |
| KUA Jamanis | 156 |
| KUA Gunungtanjung | 144 |
| KUA Sukahening | 134 |
| KUA Cineam | 117 |
| KUA Sariwangi | 114 |
6Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Cipatujah | 2,19 % | 320 | 7 | 313 | Priority Improvement |
| KUA Karangnunggal | 86,02 % | 329 | 283 | 46 | Leading KUA |
| KUA Cikalong | 41,48 % | 270 | 112 | 158 | Growing KUA |
| KUA Pancatengah | 18,88 % | 196 | 37 | 159 | Priority Improvement |
| KUA Cikatomas | 0,00 % | 241 | 0 | 241 | Priority Improvement |
| KUA Cibalong | 68,64 % | 118 | 81 | 37 | Stable KUA |
| KUA Parungponteng | 25,74 % | 136 | 35 | 101 | Priority Improvement |
| KUA Bantarkalong | 43,62 % | 149 | 65 | 84 | Growing KUA |
| KUA Bojongasih | 38,54 % | 96 | 37 | 59 | Priority Improvement |
| KUA Culamega | 20,20 % | 99 | 20 | 79 | Priority Improvement |
| KUA Bojonggambir | 22,66 % | 128 | 29 | 99 | Priority Improvement |
| KUA Sodonghilir | 8,76 % | 251 | 22 | 229 | Priority Improvement |
| KUA Taraju | 50,93 % | 161 | 82 | 79 | Growing KUA |
| KUA Salawu | 97,99 % | 249 | 244 | 5 | Leading KUA |
| KUA Puspahiang | 38,19 % | 144 | 55 | 89 | Priority Improvement |
| KUA Tanjungjaya | 34,36 % | 163 | 56 | 107 | Priority Improvement |
| KUA Sukaraja | 44,91 % | 216 | 97 | 119 | Growing KUA |
| KUA Salopa | 3,72 % | 242 | 9 | 233 | Priority Improvement |
| KUA Jatiwaras | 9,32 % | 236 | 22 | 214 | Priority Improvement |
| KUA Cineam | 0,00 % | 117 | 0 | 117 | Priority Improvement |
| KUA Karangjaya | 97,30 % | 37 | 36 | 1 | Leading KUA |
| KUA Manonjaya | 74,64 % | 280 | 209 | 71 | Leading KUA |
| KUA Gunungtanjung | 0,00 % | 144 | 0 | 144 | Priority Improvement |
| KUA Singaparna | 23,75 % | 240 | 57 | 183 | Priority Improvement |
| KUA Mangunreja | 48,26 % | 172 | 83 | 89 | Growing KUA |
| KUA Sukarame | 24,58 % | 179 | 44 | 135 | Priority Improvement |
| KUA Cigalontang | 66,67 % | 300 | 200 | 100 | Stable KUA |
| KUA Leuwisari | 37,50 % | 144 | 54 | 90 | Priority Improvement |
| KUA Padakembang | 62,42 % | 157 | 98 | 59 | Stable KUA |
| KUA Sariwangi | 0,00 % | 114 | 0 | 114 | Priority Improvement |
| KUA Sukaratu | 69,05 % | 210 | 145 | 65 | Stable KUA |
| KUA Cisayong | 48,37 % | 246 | 119 | 127 | Stable KUA |
| KUA Sukahening | 0,00 % | 134 | 0 | 134 | Priority Improvement |
| KUA Rajapolah | 26,09 % | 184 | 48 | 136 | Priority Improvement |
| KUA Jamanis | 0,00 % | 156 | 0 | 156 | Priority Improvement |
| KUA Ciawi | 38,53 % | 218 | 84 | 134 | Priority Improvement |
| KUA Kadipaten | 21,38 % | 159 | 34 | 125 | Priority Improvement |
| KUA Pagerageung | 51,57 % | 223 | 115 | 108 | Stable KUA |
| KUA Sukaresik | 4,07 % | 172 | 7 | 165 | Priority Improvement |
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 12,2 %40+ th8,9 %
- 5,7 %35–39 th3,9 %
- 15,5 %30–34 th6,1 %
- 39,2 %25–29 th22,7 %
- 24,7 %21–24 th40,2 %
- 1,6 %20 th8,3 %
- 0,9 %19 th7,4 %
- 0,2 %18 th1,1 %
- 0,1 %17 th0,8 %
- 0,0 %16 th0,5 %
- 0,0 %15 th0,3 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
729(10,01 %)
Pengantin laki-laki
83(1,14 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 39
- KUA tanpa layanan
- 6
- Pendaftaran nikah
- 7.633