Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Kuningan
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 32 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Kuningan, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
4.173pasangan
0,56 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
3.772calon pengantin
Peserta istri 3.780.
Coverage Rate
90,39%
Target nasional 90 % telah terlampaui.
Coverage Gap
401pasangan
9,61 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+35,94p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
130,4pasangan
32 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
Tercapai
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah4.421100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad4.17394,4 % dari pendaftaran
94,39 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN3.77285,3 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
90,39 %
3.772 ÷ 4.173
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
85,32 %
3.772 ÷ 4.421
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Cakupan menurun pada paruh kedua semester
Prioritas sedangPenurunan ini sering bertepatan dengan meningkatnya volume pernikahan. Tambahkan jadwal penyelenggaraan menjelang bulan puncak agar kapasitas tidak jenuh.
Dasar: Triwulan II 83,34 % berbanding triwulan I 95,86 % — turun 12,52 p.p.
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 90,39 % dengan 4.173 peristiwa nikah
Target nasional telah terlampaui
Prioritas rendahPertahankan capaian dan dokumentasikan praktik baiknya agar dapat direplikasi oleh wilayah lain dengan karakteristik serupa.
Dasar: Cakupan 90,39 % melampaui target 90 %
4Sebaran Klaster KUA
29
90,6 % dari 32 KUA
1
3,1 % dari 32 KUA
2
6,3 % dari 32 KUA
0
0,0 % dari 32 KUA
5Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Kadugede | 91,35 % | 104 | 95 | 9 | Leading KUA |
| KUA Ciniru | 62,07 % | 87 | 54 | 33 | Stable KUA |
| KUA Subang⚑ | 100,00 % | 55 | 58 | 0 | Leading KUA |
| KUA Ciwaru | 73,39 % | 109 | 80 | 29 | Leading KUA |
| KUA Cibingbin | 100,00 % | 144 | 144 | 0 | Leading KUA |
| KUA Luragung | 98,17 % | 164 | 161 | 3 | Leading KUA |
| KUA Lebakwangi | 55,23 % | 172 | 95 | 77 | Stable KUA |
| KUA Garawangi⚑ | 100,00 % | 180 | 182 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kuningan | 95,75 % | 353 | 338 | 15 | Leading KUA |
| KUA Ciawigebang | 83,07 % | 319 | 265 | 54 | Leading KUA |
| KUA Cidahu | 97,92 % | 192 | 188 | 4 | Leading KUA |
| KUA Jalaksana⚑ | 100,00 % | 157 | 165 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cilimus⚑ | 100,00 % | 145 | 153 | 0 | Leading KUA |
| KUA Mandirancan⚑ | 100,00 % | 58 | 62 | 0 | Leading KUA |
| KUA Selajambe | 100,00 % | 45 | 45 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kramatmulya | 79,87 % | 149 | 119 | 30 | Leading KUA |
| KUA Darma | 67,91 % | 215 | 146 | 69 | Growing KUA |
| KUA Cigugur⚑ | 100,00 % | 130 | 139 | 0 | Leading KUA |
| KUA Pasawahan | 81,82 % | 77 | 63 | 14 | Leading KUA |
| KUA Nusaherang | 100,00 % | 86 | 86 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cipicung | 100,00 % | 117 | 117 | 0 | Leading KUA |
| KUA Pancalang⚑ | 100,00 % | 99 | 101 | 0 | Leading KUA |
| KUA Japara | 86,96 % | 69 | 60 | 9 | Leading KUA |
| KUA Cimahi⚑ | 100,00 % | 116 | 119 | 0 | Leading KUA |
| KUA Cilebak | 100,00 % | 41 | 41 | 0 | Leading KUA |
| KUA Hantara | 97,83 % | 46 | 45 | 1 | Leading KUA |
| KUA Kalimanggis | 90,83 % | 120 | 109 | 11 | Leading KUA |
| KUA Cibeureum | 91,14 % | 79 | 72 | 7 | Leading KUA |
| KUA Karang Kancana | 98,90 % | 91 | 90 | 1 | Leading KUA |
| KUA Maleber | 74,05 % | 185 | 137 | 48 | Leading KUA |
| KUA Sindangagung | 78,95 % | 152 | 120 | 32 | Leading KUA |
| KUA Cigandamekar⚑ | 100,00 % | 117 | 123 | 0 | Leading KUA |
⚑ Menandai KUA dengan peserta BIMWIN melebihi jumlah peristiwa nikah. Nilai mentah dipertahankan; tampilan dibatasi 100 % — lihat catatan metodologi.
6Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 12,0 %40+ th10,0 %
- 6,6 %35–39 th4,0 %
- 16,8 %30–34 th6,4 %
- 43,3 %25–29 th31,7 %
- 19,5 %21–24 th37,7 %
- 0,9 %20 th5,1 %
- 0,6 %19 th3,6 %
- 0,2 %18 th0,7 %
- 0,0 %17 th0,6 %
- 0,1 %16 th0,2 %
- 0,0 %15 th0,0 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
212(5,12 %)
Pengantin laki-laki
36(0,87 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 32
- KUA tanpa layanan
- 0
- Pendaftaran nikah
- 4.421