Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Cirebon
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 40 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Cirebon, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
8.804pasangan
1,19 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
4.905calon pengantin
Peserta istri 4.913.
Coverage Rate
55,71%
Perlu naik 34,29 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
3.899pasangan
44,29 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+1,26p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
220,1pasangan
40 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
34,29 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah9.392100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad8.80493,7 % dari pendaftaran
93,74 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN4.90552,2 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
55,71 %
4.905 ÷ 8.804
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
52,23 %
4.905 ÷ 9.392
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 34,29 p.p. — setara 3.019 calon pengantin tambahan
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 55,71 % dengan 8.804 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
14
35,0 % dari 40 KUA
7
17,5 % dari 40 KUA
6
15,0 % dari 40 KUA
13
32,5 % dari 40 KUA
5Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Waled | 23,21 % | 237 | 55 | 182 | Priority Improvement |
| KUA Ciledug | 44,92 % | 187 | 84 | 103 | Stable KUA |
| KUA Losari | 62,00 % | 250 | 155 | 95 | Growing KUA |
| KUA Pabedilan | 49,33 % | 223 | 110 | 113 | Growing KUA |
| KUA Babakan | 57,09 % | 282 | 161 | 121 | Growing KUA |
| KUA Karangsembung | 75,33 % | 150 | 113 | 37 | Leading KUA |
| KUA Lemahabang | 68,45 % | 206 | 141 | 65 | Stable KUA |
| KUA Susukan Lebak | 82,84 % | 169 | 140 | 29 | Leading KUA |
| KUA Sedong | 1,14 % | 176 | 2 | 174 | Priority Improvement |
| KUA Astanajapura | 98,22 % | 337 | 331 | 6 | Leading KUA |
| KUA Pangenan | 33,33 % | 165 | 55 | 110 | Priority Improvement |
| KUA Mundu | 15,02 % | 313 | 47 | 266 | Priority Improvement |
| KUA Beber | 78,62 % | 159 | 125 | 34 | Leading KUA |
| KUA Talun | 85,37 % | 246 | 210 | 36 | Leading KUA |
| KUA Sumber | 7,25 % | 345 | 25 | 320 | Priority Improvement |
| KUA Dukupuntang | 67,05 % | 261 | 175 | 86 | Growing KUA |
| KUA Palimanan | 56,75 % | 252 | 143 | 109 | Stable KUA |
| KUA Plumbon⚑ | 100,00 % | 276 | 283 | 0 | Leading KUA |
| KUA Weru | 100,00 % | 233 | 233 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kedawung | 85,02 % | 207 | 176 | 31 | Leading KUA |
| KUA Gunung Jati | 33,12 % | 311 | 103 | 208 | Priority Improvement |
| KUA Kapetakan | 77,58 % | 281 | 218 | 63 | Leading KUA |
| KUA Klangenan | 50,00 % | 210 | 105 | 105 | Stable KUA |
| KUA Arjawinangun | 47,06 % | 238 | 112 | 126 | Stable KUA |
| KUA Panguragan | 55,71 % | 210 | 117 | 93 | Stable KUA |
| KUA Ciwaringin | 44,09 % | 127 | 56 | 71 | Growing KUA |
| KUA Susukan | 61,54 % | 286 | 176 | 110 | Growing KUA |
| KUA Gegesik | 24,92 % | 309 | 77 | 232 | Priority Improvement |
| KUA Kaliwedi | 16,56 % | 151 | 25 | 126 | Priority Improvement |
| KUA Gebang | 23,55 % | 276 | 65 | 211 | Priority Improvement |
| KUA Depok | 98,87 % | 266 | 263 | 3 | Leading KUA |
| KUA Pasaleman | 6,11 % | 131 | 8 | 123 | Priority Improvement |
| KUA Pabuaran | 30,77 % | 195 | 60 | 135 | Priority Improvement |
| KUA Karangwareng | 93,64 % | 110 | 103 | 7 | Leading KUA |
| KUA Tengah Tani | 39,23 % | 130 | 51 | 79 | Priority Improvement |
| KUA Plered | 74,18 % | 182 | 135 | 47 | Leading KUA |
| KUA Gempol | 93,25 % | 163 | 152 | 11 | Leading KUA |
| KUA Greged | 27,47 % | 233 | 64 | 169 | Priority Improvement |
| KUA Suranenggala | 67,89 % | 190 | 129 | 61 | Growing KUA |
| KUA Jamblang | 93,13 % | 131 | 122 | 9 | Leading KUA |
⚑ Menandai KUA dengan peserta BIMWIN melebihi jumlah peristiwa nikah. Nilai mentah dipertahankan; tampilan dibatasi 100 % — lihat catatan metodologi.
6Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 13,9 %40+ th11,6 %
- 7,4 %35–39 th5,9 %
- 16,6 %30–34 th9,2 %
- 40,1 %25–29 th31,4 %
- 19,5 %21–24 th31,5 %
- 1,6 %20 th4,9 %
- 0,8 %19 th4,4 %
- 0,1 %18 th0,6 %
- 0,0 %17 th0,4 %
- 0,0 %16 th0,1 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
483(5,53 %)
Pengantin laki-laki
82(0,94 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 40
- KUA tanpa layanan
- 0
- Pendaftaran nikah
- 9.392