Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Pandeglang
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 35 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Pandeglang, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
4.068pasangan
0,55 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
1.366calon pengantin
Peserta istri 1.320.
Coverage Rate
33,58%
Perlu naik 56,42 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
2.702pasangan
66,42 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−20,88p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
116,2pasangan
35 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
56,42 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah4.313100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad4.06894,3 % dari pendaftaran
94,32 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN1.36631,7 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
33,58 %
1.366 ÷ 4.068
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
31,67 %
1.366 ÷ 4.313
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 9 dari 35 KUA belum melayani — mencakup 964 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 33,58 % dengan 4.068 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 33,58 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 20,88 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 56,42 p.p. — setara 2.295 calon pengantin tambahan
Tren peningkatan pada paruh kedua semester
Prioritas rendahPertahankan momentum dan telusuri praktik yang mendorong perbaikan ini.
Dasar: Triwulan II 37,16 % berbanding triwulan I 26,16 % — naik 11,00 p.p.
4Sebaran Klaster KUA
8
22,9 % dari 35 KUA
3
8,6 % dari 35 KUA
3
8,6 % dari 35 KUA
21
60,0 % dari 35 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (9 KUA)9 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 964 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|
| KUA Panimbang | 163 |
| KUA Cikeusik | 142 |
| KUA Bojong | 133 |
| KUA Picung | 119 |
| KUA Carita | 101 |
| KUA Koroncong | 87 |
| KUA Cisata | 78 |
| KUA Munjul | 77 |
| KUA Sindangresmi | 64 |
6Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Sumur | 87,93 % | 58 | 51 | 7 | Leading KUA |
| KUA Cimanggu | 43,81 % | 105 | 46 | 59 | Stable KUA |
| KUA Cibaliung | 95,37 % | 108 | 103 | 5 | Leading KUA |
| KUA Cikeusik | 0,00 % | 142 | 0 | 142 | Priority Improvement |
| KUA Cigeulis | 70,00 % | 90 | 63 | 27 | Leading KUA |
| KUA Panimbang | 0,00 % | 163 | 0 | 163 | Priority Improvement |
| KUA Angsana | 23,75 % | 80 | 19 | 61 | Priority Improvement |
| KUA Munjul | 0,00 % | 77 | 0 | 77 | Priority Improvement |
| KUA Pagelaran | 26,61 % | 109 | 29 | 80 | Priority Improvement |
| KUA Bojong | 0,00 % | 133 | 0 | 133 | Priority Improvement |
| KUA Picung | 0,00 % | 119 | 0 | 119 | Priority Improvement |
| KUA Labuan | 2,65 % | 189 | 5 | 184 | Priority Improvement |
| KUA Menes | 36,84 % | 114 | 42 | 72 | Priority Improvement |
| KUA Saketi | 86,59 % | 164 | 142 | 22 | Leading KUA |
| KUA Cipeucang | 61,05 % | 95 | 58 | 37 | Stable KUA |
| KUA Jiput | 96,30 % | 108 | 104 | 4 | Leading KUA |
| KUA Mandalawangi | 19,56 % | 225 | 44 | 181 | Priority Improvement |
| KUA Cimanuk | 63,92 % | 158 | 101 | 57 | Growing KUA |
| KUA Kaduhejo | 43,88 % | 139 | 61 | 78 | Growing KUA |
| KUA Banjar | 36,44 % | 118 | 43 | 75 | Priority Improvement |
| KUA Pandeglang | 49,30 % | 142 | 70 | 72 | Stable KUA |
| KUA Cadasari | 11,54 % | 130 | 15 | 115 | Priority Improvement |
| KUA Cisata | 0,00 % | 78 | 0 | 78 | Priority Improvement |
| KUA Patia | 1,04 % | 96 | 1 | 95 | Priority Improvement |
| KUA Karang Tanjung | 96,46 % | 113 | 109 | 4 | Leading KUA |
| KUA Cikedal | 87,62 % | 105 | 92 | 13 | Leading KUA |
| KUA Cibitung | 75,00 % | 64 | 48 | 16 | Leading KUA |
| KUA Carita | 0,00 % | 101 | 0 | 101 | Priority Improvement |
| KUA Sukaresmi | 21,19 % | 118 | 25 | 93 | Priority Improvement |
| KUA Mekarjaya | 4,81 % | 104 | 5 | 99 | Priority Improvement |
| KUA Sindangresmi | 0,00 % | 64 | 0 | 64 | Priority Improvement |
| KUA Pulosari | 1,83 % | 109 | 2 | 107 | Priority Improvement |
| KUA Koroncong | 0,00 % | 87 | 0 | 87 | Priority Improvement |
| KUA Majasari | 21,74 % | 161 | 35 | 126 | Priority Improvement |
| KUA Sobang | 51,96 % | 102 | 53 | 49 | Growing KUA |
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 5,3 %40+ th3,2 %
- 5,8 %35–39 th2,4 %
- 17,7 %30–34 th5,3 %
- 42,9 %25–29 th23,6 %
- 24,9 %21–24 th45,7 %
- 2,2 %20 th9,1 %
- 1,2 %19 th10,7 %
- 0,0 %18 th0,0 %
- 0,0 %17 th0,0 %
- 0,0 %16 th0,0 %
- 0,0 %15 th0,0 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
422(10,68 %)
Pengantin laki-laki
47(1,19 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 35
- KUA tanpa layanan
- 9
- Pendaftaran nikah
- 4.313