Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Bandingkan Wilayah
Sandingkan capaian hingga tiga provinsi berdampingan
Seluruh angka dihitung dari data SIMKAH tingkat KUA · Semester I Tahun 2026 (Januari–Juni 2026)
Bagaimana capaian sebuah provinsi bila disandingkan dengan provinsi lain yang setara — dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari perbedaannya?
1Pilih Provinsi
Pilih hingga 3 provinsi.
2Perbandingan Indikator
| Indikator | Kalimantan Barat | Jambi | Nasional |
|---|---|---|---|
| Coverage Rate | 67,17 % | 8,60 % | 54,46 % |
| Selisih dari nasional | +12,72 p.p. | −45,85 p.p. | — |
| Kelas kinerja | Moderate | Very Low | — |
| Kuadran | Leading | Priority | — |
| Peringkat nasional | 9 dari 33 | 33 dari 33 | — |
| Peristiwa nikah | 12.024 | 11.626 | 738.602 |
| Mengikuti BIMWIN | 8.077 | 1.000 | 402.208 |
| Coverage Gap | 3.947 | 10.626 | 336.394 |
| Jarak ke target 90 % | 22,83 p.p. | 81,40 p.p. | 35,54 p.p. |
| Jumlah KUA | 164 | 132 | 5.918 |
| Nikah per KUA | 73,3 | 88,1 | 124,8 |
| KUA tanpa layanan | 47(28,7 %) | 106(80,3 %) | 1.643 |
| Pernikahan tak terlayani di KUA tersebut | 2.523 | 9.188 | 142.132 |
3Perkembangan Bulanan
Kalimantan Barat
67,17 %Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
Jambi
8,60 %Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
4Profil Calon Pengantin
Kalimantan Barat
pengantin perempuan < 20 th: 11,11 %- 7,5 %40+ th5,6 %
- 5,5 %35–39 th3,9 %
- 12,9 %30–34 th6,5 %
- 36,5 %25–29 th26,5 %
- 30,7 %21–24 th37,9 %
- 4,1 %20 th8,6 %
- 2,3 %19 th9,3 %
- 0,4 %18 th0,8 %
- 0,1 %17 th0,5 %
- 0,1 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,2 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Jambi
pengantin perempuan < 20 th: 10,10 %- 9,1 %40+ th6,7 %
- 5,2 %35–39 th3,6 %
- 13,5 %30–34 th6,1 %
- 41,0 %25–29 th29,2 %
- 26,5 %21–24 th36,5 %
- 2,5 %20 th7,8 %
- 1,9 %19 th8,8 %
- 0,1 %18 th0,6 %
- 0,1 %17 th0,4 %
- 0,1 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
5Yang Dapat Dipetik
Kalimantan Barat dan Jambi menangani volume pernikahan yang relatif setara (12.024 berbanding 11.626), namun capaian cakupannya berbeda 58,57 poin persentase. Perbedaan sebesar itu tidak dapat dijelaskan oleh beban kerja — melainkan oleh kapasitas KUA, ketersediaan fasilitator, intensitas penyelenggaraan, dan kemitraan daerah.
Temuan ICBP-5 menunjukkan korelasi volume pernikahan dengan cakupan sangat lemah — yang berarti capaian hampir sepenuhnya ditentukan faktor yang dapat dikendalikan kebijakan. Lihat analisisnya.
Cara membaca perbandingan
Provinsi dengan volume pernikahan berbeda jauh tidak selalu setara untuk dibandingkan. Perbandingan paling bermakna adalah antara wilayah dengan beban serupa namun capaian berbeda — perbedaan itu menunjukkan pengaruh faktor yang dapat dikendalikan kebijakan.