Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kalimantan Barat
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 164 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kalimantan Barat, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
12.024pasangan
1,63 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
8.077calon pengantin
Peserta istri 8.060.
Coverage Rate
67,17%
Perlu naik 22,83 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
3.947pasangan
32,83 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+12,72p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
73,3pasangan
164 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
22,83 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah13.130100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad12.02491,6 % dari pendaftaran
91,58 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN8.07761,5 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
67,17 %
8.077 ÷ 12.024
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
61,52 %
8.077 ÷ 13.130
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 47 dari 164 KUA belum melayani — mencakup 2.523 peristiwa nikah
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 22,83 p.p. — setara 2.745 calon pengantin tambahan
Cakupan menurun pada paruh kedua semester
Prioritas sedangPenurunan ini sering bertepatan dengan meningkatnya volume pernikahan. Tambahkan jadwal penyelenggaraan menjelang bulan puncak agar kapasitas tidak jenuh.
Dasar: Triwulan II 63,18 % berbanding triwulan I 68,22 % — turun 5,04 p.p.
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 67,17 % dengan 12.024 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
93
56,7 % dari 164 KUA
1
0,6 % dari 164 KUA
7
4,3 % dari 164 KUA
63
38,4 % dari 164 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (47 KUA)47 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 2.523 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Delta Pawan | Kab. Ketapang | 290 |
| KUA Selakau | Kab. Sambas | 184 |
| KUA Matan Hilir Selatan | Kab. Ketapang | 177 |
| KUA Benua Kayong | Kab. Ketapang | 171 |
| KUA Kendawangan | Kab. Ketapang | 167 |
| KUA Sungai Pinyuh | Kab. Mempawah | 144 |
| KUA Simpang Hilir | Kab. Kayong Utara | 125 |
| KUA Teluk Batang | Kab. Kayong Utara | 103 |
| KUA Mempawah Timur | Kab. Mempawah | 91 |
| KUA Sandai | Kab. Ketapang | 84 |
| KUA Manis Mata | Kab. Ketapang | 65 |
| KUA Subah | Kab. Sambas | 61 |
| KUA Matan Hilir Utara | Kab. Ketapang | 61 |
| KUA Sanggau Ledo | Kab. Bengkayang | 58 |
| KUA Pulau Maya | Kab. Kayong Utara | 54 |
| KUA Anjongan | Kab. Mempawah | 52 |
| KUA Monterado | Kab. Bengkayang | 52 |
| KUA Muara Pawan | Kab. Ketapang | 48 |
| KUA Sungai Melayu Rayak | Kab. Ketapang | 48 |
| KUA Seponti | Kab. Kayong Utara | 40 |
| KUA Nanga Mahap | Kab. Sekadau | 36 |
| KUA Sungai Laur | Kab. Ketapang | 33 |
| KUA Samalantan | Kab. Bengkayang | 32 |
| KUA Bengkayang | Kab. Bengkayang | 31 |
| KUA Ella Hilir | Kab. Melawi | 31 |
| KUA Air Upas | Kab. Ketapang | 27 |
| KUA Tumbang Titi | Kab. Ketapang | 26 |
| KUA Ledo | Kab. Bengkayang | 24 |
| KUA Singkup | Kab. Ketapang | 22 |
| KUA Menukung | Kab. Melawi | 22 |
| KUA Kayan Hilir | Kab. Sintang | 19 |
| KUA Belimbing Hulu | Kab. Melawi | 18 |
| KUA Pemahan | Kab. Ketapang | 17 |
| KUA Capkala | Kab. Bengkayang | 17 |
| KUA Seluas | Kab. Bengkayang | 16 |
| KUA Jagoi Babang | Kab. Bengkayang | 16 |
| KUA Marau | Kab. Ketapang | 15 |
| KUA Sajingan Besar | Kab. Sambas | 7 |
| KUA Jelai Hulu | Kab. Ketapang | 7 |
| KUA Kayan Hulu | Kab. Sintang | 7 |
| KUA Suti Semarang | Kab. Bengkayang | 5 |
| KUA Sungai Betung | Kab. Bengkayang | 5 |
| KUA Sadaniang | Kab. Mempawah | 4 |
| KUA Simpang Dua | Kab. Ketapang | 4 |
| KUA Simpang Hulu | Kab. Ketapang | 3 |
| KUA Teriak | Kab. Bengkayang | 2 |
| KUA Lumar | Kab. Bengkayang | 2 |
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Sambas | 78,93 % | 2.159 | 1.704 | 455 | High |
| Kab. Kubu Raya | 88,01 % | 1.743 | 1.534 | 209 | Excellent |
| Kota Pontianak | 88,68 % | 1.563 | 1.386 | 177 | Excellent |
| Kab. Ketapang | 0,74 % | 1.357 | 10 | 1.347 | Very Low |
| Kab. Kapuas Hulu | 100,00 % | 759 | 760 | -1 | Excellent |
| Kab. Mempawah | 29,25 % | 742 | 217 | 525 | Very Low |
| Kab. Sintang | 79,81 % | 733 | 585 | 148 | High |
| Kab. Sanggau | 87,72 % | 570 | 500 | 70 | Excellent |
| Kota Singkawang | 94,73 % | 493 | 467 | 26 | Excellent |
| Kab. Melawi | 40,49 % | 489 | 198 | 291 | Low |
| Kab. Kayong Utara | 20,74 % | 458 | 95 | 363 | Very Low |
| Kab. Bengkayang | 32,37 % | 380 | 123 | 257 | Very Low |
| Kab. Sekadau | 79,94 % | 319 | 255 | 64 | High |
| Kab. Landak | 93,82 % | 259 | 243 | 16 | Excellent |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan164 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 7,5 %40+ th5,6 %
- 5,5 %35–39 th3,9 %
- 12,9 %30–34 th6,5 %
- 36,5 %25–29 th26,5 %
- 30,7 %21–24 th37,9 %
- 4,1 %20 th8,6 %
- 2,3 %19 th9,3 %
- 0,4 %18 th0,8 %
- 0,1 %17 th0,5 %
- 0,1 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,2 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
1.319(11,11 %)
Pengantin laki-laki
335(2,82 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 164
- Kabupaten / Kota
- 14
- KUA tanpa layanan
- 47
- Pendaftaran nikah
- 13.130