Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Riau
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 164 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Riau, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
20.157pasangan
2,73 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
7.914calon pengantin
Peserta istri 7.878.
Coverage Rate
39,26%
Perlu naik 50,74 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
12.243pasangan
60,74 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−15,19p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
122,9pasangan
164 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
50,74 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah22.437100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad20.15789,8 % dari pendaftaran
89,84 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN7.91435,3 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
39,26 %
7.914 ÷ 20.157
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
35,27 %
7.914 ÷ 22.437
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 71 dari 164 KUA belum melayani — mencakup 7.205 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 39,26 % dengan 20.157 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 39,26 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 15,19 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 50,74 p.p. — setara 10.227 calon pengantin tambahan
4Sebaran Klaster KUA
54
32,9 % dari 164 KUA
10
6,1 % dari 164 KUA
8
4,9 % dari 164 KUA
92
56,1 % dari 164 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (71 KUA)71 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 7.205 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Marpoyan Damai | Kota Pekanbaru | 351 |
| KUA Bukit Raya | Kota Pekanbaru | 287 |
| KUA Siak Hulu | Kab. Kampar | 278 |
| KUA Tambusai Utara | Kab. Rokan Hulu | 273 |
| KUA Tanah Putih | Kab. Rokan Hilir | 239 |
| KUA Payung Sekaki | Kota Pekanbaru | 239 |
| KUA Bangko Pusako | Kab. Rokan Hilir | 204 |
| KUA Kandis | Kab. Siak | 193 |
| KUA Senapelan | Kota Pekanbaru | 166 |
| KUA Rimba Melintang | Kab. Rokan Hilir | 164 |
| KUA Tambusai | Kab. Rokan Hulu | 161 |
| KUA Ujung Batu | Kab. Rokan Hulu | 160 |
| KUA Rambah Hilir | Kab. Rokan Hulu | 145 |
| KUA Rumbai Barat | Kota Pekanbaru | 144 |
| KUA Kampar Kiri | Kab. Kampar | 139 |
| KUA Kunto Darussalam | Kab. Rokan Hulu | 135 |
| KUA Rambah Samo | Kab. Rokan Hulu | 135 |
| KUA Pasir Penyu | Kab. Indragiri Hulu | 130 |
| KUA Kuok | Kab. Kampar | 118 |
| KUA Batang Tuaka | Kab. Indragiri Hilir | 118 |
| KUA Pelangiran | Kab. Indragiri Hilir | 113 |
| KUA Lima Puluh | Kota Pekanbaru | 113 |
| KUA Rumbio Jaya | Kab. Kampar | 110 |
| KUA Dayun | Kab. Siak | 107 |
| KUA Pekanbaru Kota | Kota Pekanbaru | 107 |
| KUA Sukajadi | Kota Pekanbaru | 106 |
| KUA Kubu Babussalam | Kab. Rokan Hilir | 101 |
| KUA Kampar Kiri Tengah | Kab. Kampar | 99 |
| KUA Bunga Raya | Kab. Siak | 99 |
| KUA Siak | Kab. Siak | 97 |
| KUA Kuantan Mudik | Kab. Kuantan Singingi | 96 |
| KUA Kampar Utara | Kab. Kampar | 93 |
| KUA Kelayang | Kab. Indragiri Hulu | 91 |
| KUA Xiii Koto Kampar | Kab. Kampar | 88 |
| KUA Lirik | Kab. Indragiri Hulu | 85 |
| KUA Koto Gasib | Kab. Siak | 81 |
| KUA Simpang Kanan | Kab. Rokan Hilir | 78 |
| KUA Koto Kampar Hulu | Kab. Kampar | 74 |
| KUA Salo | Kab. Kampar | 73 |
| KUA Tandun | Kab. Rokan Hulu | 71 |
| KUA Rakit Kulim | Kab. Indragiri Hulu | 69 |
| KUA Bandar Petalangan | Kab. Pelalawan | 67 |
| KUA Bonai Darussalam | Kab. Rokan Hulu | 67 |
| KUA Minas | Kab. Siak | 65 |
| KUA Perhentian Raja | Kab. Kampar | 64 |
| KUA Teluk Meranti | Kab. Pelalawan | 64 |
| KUA Bangun Purba | Kab. Rokan Hulu | 64 |
| KUA Tanah Putih Tanjung Melawan | Kab. Rokan Hilir | 63 |
| KUA Pekaitan | Kab. Rokan Hilir | 63 |
| KUA Batang Gangsal | Kab. Indragiri Hulu | 60 |
| KUA Kerinci Kanan | Kab. Siak | 60 |
| KUA Lubuk Batu Jaya | Kab. Indragiri Hulu | 58 |
| KUA Kuantan Hilir | Kab. Kuantan Singingi | 56 |
| KUA Sail | Kota Pekanbaru | 56 |
| KUA Kuala Indragiri | Kab. Indragiri Hilir | 55 |
| KUA Rangsang Pesisir | Kab. Kepulauan Meranti | 52 |
| KUA Lubuk Dalam | Kab. Siak | 50 |
| KUA Kabun | Kab. Rokan Hulu | 49 |
| KUA Sabak Auh | Kab. Siak | 48 |
| KUA Batu Hampar | Kab. Rokan Hilir | 46 |
Menampilkan 60 dari 71 KUA, diurutkan berdasarkan jumlah pernikahan terbanyak.
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Pekanbaru | 7,77 % | 2.910 | 226 | 2.684 | Very Low |
| Kab. Kampar | 25,99 % | 2.816 | 732 | 2.084 | Very Low |
| Kab. Indragiri Hilir | 78,99 % | 2.280 | 1.801 | 479 | High |
| Kab. Rokan Hilir | 25,59 % | 2.177 | 557 | 1.620 | Very Low |
| Kab. Bengkalis | 60,49 % | 1.769 | 1.070 | 699 | Moderate |
| Kab. Rokan Hulu | 6,11 % | 1.701 | 104 | 1.597 | Very Low |
| Kab. Indragiri Hulu | 51,15 % | 1.435 | 734 | 701 | Low |
| Kab. Siak | 33,73 % | 1.331 | 449 | 882 | Very Low |
| Kab. Pelalawan | 54,73 % | 1.162 | 636 | 526 | Low |
| Kab. Kuantan Singingi | 60,89 % | 1.074 | 654 | 420 | Moderate |
| Kota Dumai | 77,69 % | 919 | 714 | 205 | High |
| Kab. Kepulauan Meranti | 40,65 % | 583 | 237 | 346 | Low |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan164 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 8,7 %40+ th6,5 %
- 5,2 %35–39 th3,5 %
- 14,7 %30–34 th7,4 %
- 41,8 %25–29 th32,6 %
- 25,4 %21–24 th34,7 %
- 2,6 %20 th7,0 %
- 1,3 %19 th6,9 %
- 0,2 %18 th0,5 %
- 0,1 %17 th0,4 %
- 0,0 %16 th0,2 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
1.621(8,10 %)
Pengantin laki-laki
316(1,58 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 164
- Kabupaten / Kota
- 12
- KUA tanpa layanan
- 71
- Pendaftaran nikah
- 22.437