Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Malang
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 33 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Malang, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
7.638pasangan
1,03 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
6.853calon pengantin
Peserta istri 6.824.
Coverage Rate
89,72%
Perlu naik 0,28 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
785pasangan
10,28 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+35,27p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
231,5pasangan
33 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
0,28 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah7.988100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad7.63895,6 % dari pendaftaran
95,62 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN6.85385,8 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
89,72 %
6.853 ÷ 7.638
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
85,79 %
6.853 ÷ 7.988
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 0,28 p.p. — setara 21 calon pengantin tambahan
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 89,72 % dengan 7.638 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
29
87,9 % dari 33 KUA
2
6,1 % dari 33 KUA
2
6,1 % dari 33 KUA
0
0,0 % dari 33 KUA
5Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Donomulyo⚑ | 100,00 % | 197 | 198 | 0 | Leading KUA |
| KUA Pagak | 69,52 % | 187 | 130 | 57 | Growing KUA |
| KUA Bantur | 99,09 % | 219 | 217 | 2 | Leading KUA |
| KUA Sumbermanjing Wetan | 96,52 % | 287 | 277 | 10 | Leading KUA |
| KUA Dampit | 75,51 % | 343 | 259 | 84 | Leading KUA |
| KUA Ampelgading | 68,82 % | 186 | 128 | 58 | Stable KUA |
| KUA Poncokusumo | 71,71 % | 205 | 147 | 58 | Leading KUA |
| KUA Wajak | 60,34 % | 232 | 140 | 92 | Stable KUA |
| KUA Turen | 60,75 % | 321 | 195 | 126 | Growing KUA |
| KUA Gondanglegi⚑ | 100,00 % | 307 | 314 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kalipare | 82,30 % | 209 | 172 | 37 | Leading KUA |
| KUA Sumberpucung | 100,00 % | 194 | 194 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kepanjen | 100,00 % | 308 | 308 | 0 | Leading KUA |
| KUA Bululawang | 95,83 % | 192 | 184 | 8 | Leading KUA |
| KUA Tajinan | 93,67 % | 158 | 148 | 10 | Leading KUA |
| KUA Tumpang | 100,00 % | 232 | 232 | 0 | Leading KUA |
| KUA Jabung⚑ | 100,00 % | 193 | 195 | 0 | Leading KUA |
| KUA Pakis | 98,30 % | 412 | 405 | 7 | Leading KUA |
| KUA Pakisaji | 93,90 % | 246 | 231 | 15 | Leading KUA |
| KUA Ngajum | 86,36 % | 176 | 152 | 24 | Leading KUA |
| KUA Wagir | 78,10 % | 315 | 246 | 69 | Leading KUA |
| KUA Dau | 89,51 % | 162 | 145 | 17 | Leading KUA |
| KUA Karangploso | 94,98 % | 239 | 227 | 12 | Leading KUA |
| KUA Singosari | 87,95 % | 473 | 416 | 57 | Leading KUA |
| KUA Lawang | 97,35 % | 302 | 294 | 8 | Leading KUA |
| KUA Pujon⚑ | 100,00 % | 205 | 206 | 0 | Leading KUA |
| KUA Ngantang | 73,53 % | 170 | 125 | 45 | Leading KUA |
| KUA Kasembon⚑ | 100,00 % | 115 | 121 | 0 | Leading KUA |
| KUA Gedangan | 88,36 % | 189 | 167 | 22 | Leading KUA |
| KUA Tirtoyudo⚑ | 100,00 % | 169 | 171 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kromengan⚑ | 100,00 % | 107 | 116 | 0 | Leading KUA |
| KUA Wonosari | 100,00 % | 122 | 122 | 0 | Leading KUA |
| KUA Pagelaran⚑ | 100,00 % | 266 | 271 | 0 | Leading KUA |
⚑ Menandai KUA dengan peserta BIMWIN melebihi jumlah peristiwa nikah. Nilai mentah dipertahankan; tampilan dibatasi 100 % — lihat catatan metodologi.
6Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 12,7 %40+ th10,9 %
- 7,0 %35–39 th4,8 %
- 14,1 %30–34 th8,1 %
- 33,7 %25–29 th23,6 %
- 26,4 %21–24 th33,2 %
- 3,5 %20 th8,1 %
- 2,0 %19 th8,7 %
- 0,2 %18 th1,1 %
- 0,1 %17 th0,8 %
- 0,1 %16 th0,4 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
865(11,25 %)
Pengantin laki-laki
195(2,54 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 33
- KUA tanpa layanan
- 0
- Pendaftaran nikah
- 7.988