Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Jawa Timur
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 665 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Jawa Timur, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
124.809pasangan
16,90 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
93.682calon pengantin
Peserta istri 93.417.
Coverage Rate
75,06%
Perlu naik 14,94 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
31.127pasangan
24,94 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+20,60p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
187,7pasangan
665 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
14,94 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah137.105100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad124.80991,0 % dari pendaftaran
91,03 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN93.68268,3 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
75,06 %
93.682 ÷ 124.809
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
68,33 %
93.682 ÷ 137.105
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 32 dari 665 KUA belum melayani — mencakup 6.733 peristiwa nikah
Kesenjangan absolut berskala besar
Prioritas tinggiJumlah calon pengantin yang belum terlayani di wilayah ini cukup besar untuk memengaruhi capaian nasional. Tetapkan target semesteran yang eksplisit dan pantau perkembangannya melalui dashboard SIMKAH.
Dasar: 31.127 pasangan belum memperoleh layanan BIMWIN
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 14,94 p.p. — setara 18.646 calon pengantin tambahan
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 75,06 % dengan 124.809 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
472
71,0 % dari 665 KUA
47
7,1 % dari 665 KUA
35
5,3 % dari 665 KUA
111
16,7 % dari 665 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (32 KUA)32 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 6.733 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Muncar | Kab. Banyuwangi | 530 |
| KUA Tambaksari | Kota Surabaya | 436 |
| KUA Mojowarno | Kab. Jombang | 363 |
| KUA Srono | Kab. Banyuwangi | 352 |
| KUA Ponggok | Kab. Blitar | 338 |
| KUA Sawahan | Kota Surabaya | 316 |
| KUA Sempu | Kab. Banyuwangi | 306 |
| KUA Kalibaru | Kab. Banyuwangi | 242 |
| KUA Sukolilo | Kota Surabaya | 238 |
| KUA Sugio | Kab. Lamongan | 237 |
| KUA Bangorejo | Kab. Banyuwangi | 223 |
| KUA Songgon | Kab. Banyuwangi | 222 |
| KUA Porong | Kab. Sidoarjo | 217 |
| KUA Tambelangan | Kab. Sampang | 216 |
| KUA Bareng | Kab. Jombang | 199 |
| KUA Singojuruh | Kab. Banyuwangi | 189 |
| KUA Sreseh | Kab. Sampang | 188 |
| KUA Purworejo | Kota Pasuruan | 185 |
| KUA Bubutan | Kota Surabaya | 183 |
| KUA Gayungan | Kota Surabaya | 161 |
| KUA Karang Pilang | Kota Surabaya | 157 |
| KUA Kesamben | Kab. Blitar | 149 |
| KUA Tambakboyo | Kab. Tuban | 149 |
| KUA Kauman | Kab. Ponorogo | 146 |
| KUA Glagah | Kab. Banyuwangi | 132 |
| KUA Dukuh Pakis | Kota Surabaya | 125 |
| KUA Gunung Anyar | Kota Surabaya | 124 |
| KUA Malo | Kab. Bojonegoro | 96 |
| KUA Pule | Kab. Trenggalek | 88 |
| KUA Panggul | Kab. Trenggalek | 78 |
| KUA Bluluk | Kab. Lamongan | 78 |
| KUA Ngusikan | Kab. Jombang | 70 |
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Jember | 74,34 % | 8.862 | 6.588 | 2.274 | High |
| Kab. Malang | 89,72 % | 7.638 | 6.853 | 785 | Excellent |
| Kota Surabaya | 32,60 % | 6.648 | 2.167 | 4.481 | Very Low |
| Kab. Banyuwangi | 28,99 % | 6.119 | 1.774 | 4.345 | Very Low |
| Kab. Sidoarjo | 35,62 % | 5.609 | 1.998 | 3.611 | Very Low |
| Kab. Pasuruan | 87,96 % | 5.490 | 4.829 | 661 | Excellent |
| Kab. Lamongan | 66,77 % | 4.803 | 3.207 | 1.596 | Moderate |
| Kab. Kediri | 89,82 % | 4.772 | 4.286 | 486 | Excellent |
| Kab. Bangkalan | 96,13 % | 4.527 | 4.352 | 175 | Excellent |
| Kab. Jombang | 34,74 % | 4.367 | 1.517 | 2.850 | Very Low |
| Kab. Sampang | 79,83 % | 4.253 | 3.395 | 858 | High |
| Kab. Gresik | 94,23 % | 4.231 | 3.987 | 244 | Excellent |
| Kab. Bojonegoro | 65,31 % | 4.211 | 2.750 | 1.461 | Moderate |
| Kab. Lumajang | 80,40 % | 4.198 | 3.375 | 823 | High |
| Kab. Probolinggo | 100,00 % | 3.944 | 3.946 | -2 | Excellent |
| Kab. Tuban | 91,14 % | 3.938 | 3.589 | 349 | Excellent |
| Kab. Sumenep | 99,44 % | 3.783 | 3.762 | 21 | Excellent |
| Kab. Mojokerto | 93,71 % | 3.768 | 3.531 | 237 | Excellent |
| Kab. Blitar | 55,54 % | 3.351 | 1.861 | 1.490 | Moderate |
| Kab. Nganjuk | 80,60 % | 3.248 | 2.618 | 630 | High |
| Kab. Pamekasan | 90,53 % | 3.074 | 2.783 | 291 | Excellent |
| Kab. Ponorogo | 85,66 % | 2.455 | 2.103 | 352 | Excellent |
| Kab. Bondowoso | 87,75 % | 2.449 | 2.149 | 300 | Excellent |
| Kab. Ngawi | 88,64 % | 2.420 | 2.145 | 275 | Excellent |
| Kab. Situbondo | 75,79 % | 2.251 | 1.706 | 545 | High |
| Kab. Tulungagung | 100,00 % | 2.134 | 2.460 | -326 | Excellent |
| Kota Malang | 98,55 % | 2.001 | 1.972 | 29 | Excellent |
| Kab. Magetan | 95,53 % | 1.855 | 1.772 | 83 | Excellent |
| Kab. Madiun | 100,00 % | 1.683 | 1.813 | -130 | Excellent |
| Kab. Pacitan | 94,63 % | 1.491 | 1.411 | 80 | Excellent |
| Kab. Trenggalek | 89,50 % | 1.019 | 912 | 107 | Excellent |
| Kota Kediri | 8,89 % | 832 | 74 | 758 | Very Low |
| Kota Probolinggo | 89,43 % | 814 | 728 | 86 | Excellent |
| Kota Pasuruan | 10,56 % | 663 | 70 | 593 | Very Low |
| Kota Batu | 61,07 % | 619 | 378 | 241 | Moderate |
| Kota Blitar | 56,49 % | 462 | 261 | 201 | Moderate |
| Kota Madiun | 74,13 % | 429 | 318 | 111 | High |
| Kota Mojokerto | 60,80 % | 398 | 242 | 156 | Moderate |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan665 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 11,5 %40+ th9,4 %
- 6,4 %35–39 th4,4 %
- 14,5 %30–34 th7,5 %
- 38,0 %25–29 th27,3 %
- 25,0 %21–24 th33,8 %
- 2,7 %20 th7,2 %
- 1,6 %19 th8,4 %
- 0,2 %18 th0,9 %
- 0,1 %17 th0,6 %
- 0,0 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
12.999(10,32 %)
Pengantin laki-laki
2.415(1,92 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 665
- Kabupaten / Kota
- 38
- KUA tanpa layanan
- 32
- Pendaftaran nikah
- 137.105