Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kab. Sumenep
Rapor Wilayah — Kabupaten
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 27 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kab. Sumenep, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
3.783pasangan
0,51 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
3.762calon pengantin
Peserta istri 3.761.
Coverage Rate
99,44%
Target nasional 90 % telah terlampaui.
Coverage Gap
21pasangan
0,56 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+44,99p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
140,1pasangan
27 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
Tercapai
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah3.972100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad3.78395,2 % dari pendaftaran
95,24 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN3.76294,7 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
99,44 %
3.762 ÷ 3.783
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
94,71 %
3.762 ÷ 3.972
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 99,44 % dengan 3.783 peristiwa nikah
Target nasional telah terlampaui
Prioritas rendahPertahankan capaian dan dokumentasikan praktik baiknya agar dapat direplikasi oleh wilayah lain dengan karakteristik serupa.
Dasar: Cakupan 99,44 % melampaui target 90 %
4Sebaran Klaster KUA
26
96,3 % dari 27 KUA
0
0,0 % dari 27 KUA
1
3,7 % dari 27 KUA
0
0,0 % dari 27 KUA
5Kantor Urusan Agama
| Kantor Urusan Agama | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Klaster |
|---|---|---|---|---|---|
| KUA Kota Sumenep | 98,54 % | 274 | 270 | 4 | Leading KUA |
| KUA Kalianget | 100,00 % | 176 | 176 | 0 | Leading KUA |
| KUA Manding | 100,00 % | 103 | 103 | 0 | Leading KUA |
| KUA Talango⚑ | 100,00 % | 110 | 119 | 0 | Leading KUA |
| KUA Bluto⚑ | 100,00 % | 159 | 162 | 0 | Leading KUA |
| KUA Saronggi | 100,00 % | 133 | 133 | 0 | Leading KUA |
| KUA Lenteng⚑ | 100,00 % | 198 | 202 | 0 | Leading KUA |
| KUA Giliginting | 99,31 % | 145 | 144 | 1 | Leading KUA |
| KUA Guluk-Guluk | 99,44 % | 177 | 176 | 1 | Leading KUA |
| KUA Ganding | 100,00 % | 104 | 104 | 0 | Leading KUA |
| KUA Pragaan⚑ | 100,00 % | 229 | 231 | 0 | Leading KUA |
| KUA Ambunten | 92,75 % | 138 | 128 | 10 | Leading KUA |
| KUA Pasongsongan⚑ | 100,00 % | 148 | 149 | 0 | Leading KUA |
| KUA Dasuk⚑ | 100,00 % | 86 | 91 | 0 | Leading KUA |
| KUA Rubaru⚑ | 100,00 % | 109 | 112 | 0 | Leading KUA |
| KUA Batang Batang⚑ | 100,00 % | 174 | 194 | 0 | Leading KUA |
| KUA Batuputih | 88,30 % | 94 | 83 | 11 | Leading KUA |
| KUA Dungkek | 100,00 % | 94 | 94 | 0 | Leading KUA |
| KUA Gapura⚑ | 100,00 % | 103 | 104 | 0 | Leading KUA |
| KUA Gayam | 100,00 % | 74 | 74 | 0 | Leading KUA |
| KUA Nonggunong | 100,00 % | 37 | 37 | 0 | Leading KUA |
| KUA Ra"As⚑ | 100,00 % | 151 | 154 | 0 | Leading KUA |
| KUA Masalembu | 45,68 % | 81 | 37 | 44 | Stable KUA |
| KUA Arjasa | 98,14 % | 322 | 316 | 6 | Leading KUA |
| KUA Sapeken | 99,46 % | 186 | 185 | 1 | Leading KUA |
| KUA Batuan⚑ | 100,00 % | 64 | 66 | 0 | Leading KUA |
| KUA Kangayan⚑ | 100,00 % | 114 | 118 | 0 | Leading KUA |
⚑ Menandai KUA dengan peserta BIMWIN melebihi jumlah peristiwa nikah. Nilai mentah dipertahankan; tampilan dibatasi 100 % — lihat catatan metodologi.
6Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 9,9 %40+ th7,3 %
- 5,1 %35–39 th3,8 %
- 11,3 %30–34 th5,9 %
- 34,3 %25–29 th18,8 %
- 30,8 %21–24 th34,3 %
- 4,5 %20 th9,9 %
- 3,4 %19 th15,7 %
- 0,4 %18 th1,5 %
- 0,3 %17 th1,6 %
- 0,1 %16 th0,7 %
- 0,0 %15 th0,4 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
750(19,95 %)
Pengantin laki-laki
156(4,15 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 27
- KUA tanpa layanan
- 0
- Pendaftaran nikah
- 3.972