Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Kalimantan Timur
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 96 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Kalimantan Timur, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
10.453pasangan
1,42 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
2.981calon pengantin
Peserta istri 2.976.
Coverage Rate
28,52%
Perlu naik 61,48 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
7.472pasangan
71,48 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−25,94p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
108,9pasangan
96 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
61,48 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah11.820100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad10.45388,4 % dari pendaftaran
88,43 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN2.98125,2 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
28,52 %
2.981 ÷ 10.453
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
25,22 %
2.981 ÷ 11.820
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 50 dari 96 KUA belum melayani — mencakup 4.327 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 28,52 % dengan 10.453 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 28,52 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 25,94 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 61,48 p.p. — setara 6.427 calon pengantin tambahan
4Sebaran Klaster KUA
18
18,8 % dari 96 KUA
2
2,1 % dari 96 KUA
4
4,2 % dari 96 KUA
72
75,0 % dari 96 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (50 KUA)50 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 4.327 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Sungai Pinang | Kota Samarinda | 311 |
| KUA Tanah Grogot | Kab. Paser | 289 |
| KUA Samarinda Utara | Kota Samarinda | 282 |
| KUA Balikpapan Kota | Kota Balikpapan | 242 |
| KUA Balikpapan Timur | Kota Balikpapan | 231 |
| KUA Sambutan | Kota Samarinda | 213 |
| KUA Tenggarong Seberang | Kab. Kutai Kartanegara | 193 |
| KUA Tanjung Redeb | Kab. Berau | 193 |
| KUA Palaran | Kota Samarinda | 178 |
| KUA Muara Badak | Kab. Kutai Kartanegara | 155 |
| KUA Samarinda Ilir | Kota Samarinda | 133 |
| KUA Teluk Bayur | Kab. Berau | 128 |
| KUA Sambaliung | Kab. Berau | 125 |
| KUA Kota Bangun | Kab. Kutai Kartanegara | 123 |
| KUA Muara Jawa | Kab. Kutai Kartanegara | 119 |
| KUA Anggana | Kab. Kutai Kartanegara | 108 |
| KUA Samarinda Kota | Kota Samarinda | 104 |
| KUA Gunung Tabur | Kab. Berau | 88 |
| KUA Kuaro | Kab. Paser | 85 |
| KUA Segah | Kab. Berau | 80 |
| KUA Long Kali | Kab. Paser | 76 |
| KUA Muara Muntai | Kab. Kutai Kartanegara | 74 |
| KUA Kembang Janggut | Kab. Kutai Kartanegara | 69 |
| KUA Sanga Sanga | Kab. Kutai Kartanegara | 60 |
| KUA Waru | Kab. Penajam Paser Utara | 60 |
| KUA Talisayan | Kab. Berau | 56 |
| KUA Batu Putih | Kab. Berau | 54 |
| KUA Bongan | Kab. Kutai Barat | 51 |
| KUA Linggang Bigung | Kab. Kutai Barat | 51 |
| KUA Biduk-Biduk | Kab. Berau | 43 |
| KUA Biatan | Kab. Berau | 36 |
| KUA Muara Wis | Kab. Kutai Kartanegara | 30 |
| KUA Long Hubung | Kab. Mahakam Ulu | 29 |
| KUA Tanjung Harapan | Kab. Paser | 27 |
| KUA Jempang | Kab. Kutai Barat | 26 |
| KUA Tabalar | Kab. Berau | 24 |
| KUA Sandaran | Kab. Kutai Timur | 24 |
| KUA Muara Pahu | Kab. Kutai Barat | 23 |
| KUA Long Iram | Kab. Kutai Barat | 20 |
| KUA Muara Lawa | Kab. Kutai Barat | 20 |
| KUA Tabang | Kab. Kutai Kartanegara | 14 |
| KUA Penyinggahan | Kab. Kutai Barat | 14 |
| KUA Long Mesangat | Kab. Kutai Timur | 14 |
| KUA Muara Samu | Kab. Paser | 13 |
| KUA Kelay | Kab. Berau | 13 |
| KUA Maratua | Kab. Berau | 11 |
| KUA Busang | Kab. Kutai Timur | 6 |
| KUA Long Bagun | Kab. Mahakam Ulu | 6 |
| KUA Damai | Kab. Kutai Barat | 2 |
| KUA Long Pahangai | Kab. Mahakam Ulu | 1 |
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Samarinda | 24,78 % | 2.353 | 583 | 1.770 | Very Low |
| Kab. Kutai Kartanegara | 28,83 % | 2.237 | 645 | 1.592 | Very Low |
| Kota Balikpapan | 28,61 % | 1.730 | 495 | 1.235 | Very Low |
| Kab. Kutai Timur | 53,43 % | 1.035 | 553 | 482 | Low |
| Kab. Paser | 15,41 % | 889 | 137 | 752 | Very Low |
| Kab. Berau | 0,80 % | 880 | 7 | 873 | Very Low |
| Kab. Penajam Paser Utara | 27,74 % | 530 | 147 | 383 | Very Low |
| Kota Bontang | 82,58 % | 419 | 346 | 73 | High |
| Kab. Kutai Barat | 19,77 % | 344 | 68 | 276 | Very Low |
| Kab. Mahakam Ulu | 0,00 % | 36 | 0 | 36 | Very Low |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan96 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 11,3 %40+ th9,2 %
- 6,9 %35–39 th4,7 %
- 14,7 %30–34 th8,9 %
- 38,5 %25–29 th30,3 %
- 24,2 %21–24 th32,4 %
- 2,5 %20 th6,1 %
- 1,5 %19 th7,0 %
- 0,2 %18 th0,7 %
- 0,1 %17 th0,5 %
- 0,0 %16 th0,2 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
884(8,42 %)
Pengantin laki-laki
191(1,82 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 96
- Kabupaten / Kota
- 10
- KUA tanpa layanan
- 50
- Pendaftaran nikah
- 11.820