Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Sulawesi Tengah
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 165 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Sulawesi Tengah, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
8.273pasangan
1,12 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
2.091calon pengantin
Peserta istri 2.077.
Coverage Rate
25,28%
Perlu naik 64,73 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
6.182pasangan
74,73 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−29,18p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
50,1pasangan
165 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
64,73 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Kualitas pelaporan
Apa ini?69,88/ 100
Perlu perbaikan
- Kelengkapan
- 41,8
- Kewajaran
- 97,5
- Konsistensi
- 98,3
Angka cakupan wilayah ini belum layak dibandingkan dengan wilayah lain. Pembenahan pelaporan perlu didahulukan sebelum menyimpulkan kinerja layanan.
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah8.688100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad8.27395,2 % dari pendaftaran
95,22 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN2.09124,1 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
25,28 %
2.091 ÷ 8.273
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
24,07 %
2.091 ÷ 8.688
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 92 dari 165 KUA belum melayani — mencakup 4.351 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 25,28 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 29,18 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 64,73 p.p. — setara 5.355 calon pengantin tambahan
Penguatan kapasitas kelembagaan
Prioritas sedangPenguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola.
Dasar: Kuadran DEVELOPING — cakupan 25,28 % dengan 8.273 peristiwa nikah
Cakupan menurun pada paruh kedua semester
Prioritas sedangPenurunan ini sering bertepatan dengan meningkatnya volume pernikahan. Tambahkan jadwal penyelenggaraan menjelang bulan puncak agar kapasitas tidak jenuh.
Dasar: Triwulan II 21,55 % berbanding triwulan I 29,51 % — turun 7,97 p.p.
4Sebaran Klaster KUA
25
15,2 % dari 165 KUA
2
1,2 % dari 165 KUA
16
9,7 % dari 165 KUA
122
73,9 % dari 165 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (92 KUA)92 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 4.351 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Sigi Biromaru | Kab. Sigi | 220 |
| KUA Tinombo | Kab. Parigi Mautong | 169 |
| KUA Tinombo Selatan | Kab. Parigi Mautong | 154 |
| KUA Kasimbar | Kab. Parigi Mautong | 111 |
| KUA Ampana Tete | Kab. Tojo Una Una | 109 |
| KUA Biau | Kab. Buol | 108 |
| KUA Mepanga | Kab. Parigi Mautong | 104 |
| KUA Ulujadi | Kota Palu | 104 |
| KUA Palasa | Kab. Parigi Mautong | 102 |
| KUA Dampelas | Kab. Donggala | 100 |
| KUA Palu Utara | Kota Palu | 94 |
| KUA Palu Barat | Kota Palu | 92 |
| KUA Bungku Selatan | Kab. Morowali | 86 |
| KUA Ampibabo | Kab. Parigi Mautong | 86 |
| KUA Luwuk | Kab. Banggai | 80 |
| KUA Dolo | Kab. Sigi | 80 |
| KUA Luwuk Selatan | Kab. Banggai | 79 |
| KUA Momunu | Kab. Buol | 77 |
| KUA Moutong | Kab. Parigi Mautong | 76 |
| KUA Tomini | Kab. Parigi Mautong | 76 |
| KUA Sojol | Kab. Donggala | 75 |
| KUA Toribulu | Kab. Parigi Mautong | 72 |
| KUA Banggai | Kab. Banggai Laut | 70 |
| KUA Ongka Malino | Kab. Parigi Mautong | 67 |
| KUA Bualemo | Kab. Banggai | 65 |
| KUA Bokat | Kab. Buol | 61 |
| KUA Gadung | Kab. Buol | 61 |
| KUA Ulubongka | Kab. Tojo Una Una | 61 |
| KUA Lakea | Kab. Buol | 60 |
| KUA Batui | Kab. Banggai | 58 |
| KUA Taopa | Kab. Parigi Mautong | 58 |
| KUA Pagimana | Kab. Banggai | 57 |
| KUA Bunobogu | Kab. Buol | 53 |
| KUA Parigi Selatan | Kab. Parigi Mautong | 49 |
| KUA Bungku Timur | Kab. Morowali | 48 |
| KUA Tojo | Kab. Tojo Una Una | 47 |
| KUA Dolo Selatan | Kab. Sigi | 46 |
| KUA Tiloan | Kab. Buol | 44 |
| KUA Parigi Barat | Kab. Parigi Mautong | 44 |
| KUA Parigi Tengah | Kab. Parigi Mautong | 44 |
| KUA Dolo Barat | Kab. Sigi | 44 |
| KUA Balaesang | Kab. Donggala | 41 |
| KUA Tinangkung | Kab. Banggai Kepulauan | 39 |
| KUA Paleleh Barat | Kab. Buol | 38 |
| KUA Torue | Kab. Parigi Mautong | 37 |
| KUA Siniu | Kab. Parigi Mautong | 37 |
| KUA Menui Kepulauan | Kab. Morowali | 36 |
| KUA Rio Pakava | Kab. Donggala | 35 |
| KUA Palolo | Kab. Sigi | 35 |
| KUA Tanambulava | Kab. Sigi | 35 |
| KUA Togean | Kab. Tojo Una Una | 32 |
| KUA Balaesang Tanjung | Kab. Donggala | 31 |
| KUA Totikum | Kab. Banggai Kepulauan | 31 |
| KUA Bokan Kepulauan | Kab. Banggai Laut | 31 |
| KUA Sindue Tobata | Kab. Donggala | 30 |
| KUA Bungku Utara | Kab. Morowali Utara | 28 |
| KUA Mamosalato | Kab. Morowali Utara | 28 |
| KUA Soyo Jaya | Kab. Morowali Utara | 27 |
| KUA Masama | Kab. Banggai | 26 |
| KUA Parigi Utara | Kab. Parigi Mautong | 25 |
Menampilkan 60 dari 92 KUA, diurutkan berdasarkan jumlah pernikahan terbanyak.
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Parigi Mautong | 5,16 % | 1.609 | 83 | 1.526 | Very Low |
| Kota Palu | 43,67 % | 1.090 | 476 | 614 | Low |
| Kab. Banggai | 24,23 % | 908 | 220 | 688 | Very Low |
| Kab. Donggala | 17,23 % | 743 | 128 | 615 | Very Low |
| Kab. Tolitoli | 54,69 % | 640 | 350 | 290 | Low |
| Kab. Sigi | 5,90 % | 627 | 37 | 590 | Very Low |
| Kab. Buol | 15,68 % | 625 | 98 | 527 | Very Low |
| Kab. Tojo Una Una | 48,85 % | 563 | 275 | 288 | Low |
| Kab. Morowali | 46,72 % | 503 | 235 | 268 | Low |
| Kab. Poso | 29,22 % | 308 | 90 | 218 | Very Low |
| Kab. Morowali Utara | 26,41 % | 231 | 61 | 170 | Very Low |
| Kab. Banggai Kepulauan | 2,71 % | 221 | 6 | 215 | Very Low |
| Kab. Banggai Laut | 15,61 % | 205 | 32 | 173 | Very Low |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan165 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 9,3 %40+ th6,6 %
- 5,8 %35–39 th3,9 %
- 13,8 %30–34 th8,6 %
- 36,2 %25–29 th27,8 %
- 27,7 %21–24 th32,9 %
- 4,0 %20 th9,2 %
- 2,9 %19 th9,8 %
- 0,2 %18 th0,6 %
- 0,1 %17 th0,2 %
- 0,0 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
905(10,96 %)
Pengantin laki-laki
265(3,21 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 165
- Kabupaten / Kota
- 13
- KUA tanpa layanan
- 92
- Pendaftaran nikah
- 8.688