Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Sulawesi Tenggara
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 201 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Sulawesi Tenggara, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
7.777pasangan
1,05 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
2.448calon pengantin
Peserta istri 2.448.
Coverage Rate
31,48%
Perlu naik 58,52 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
5.329pasangan
68,52 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−22,98p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
38,7pasangan
201 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
58,52 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah8.149100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad7.77795,4 % dari pendaftaran
95,44 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN2.44830,0 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
31,48 %
2.448 ÷ 7.777
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
30,04 %
2.448 ÷ 8.149
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 111 dari 201 KUA belum melayani — mencakup 4.099 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 31,48 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 22,98 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 58,52 p.p. — setara 4.551 calon pengantin tambahan
Penguatan kapasitas kelembagaan
Prioritas sedangPenguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola.
Dasar: Kuadran DEVELOPING — cakupan 31,48 % dengan 7.777 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
50
24,9 % dari 201 KUA
13
6,5 % dari 201 KUA
9
4,5 % dari 201 KUA
129
64,2 % dari 201 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (111 KUA)111 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 4.099 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Pasarwajo | Kab. Buton | 162 |
| KUA Kendari Barat | Kota Kendari | 115 |
| KUA Poasia | Kota Kendari | 111 |
| KUA Latambaga | Kab. Kolaka | 107 |
| KUA Pomalaa | Kab. Kolaka | 93 |
| KUA Wolo | Kab. Kolaka | 90 |
| KUA Kadia | Kota Kendari | 87 |
| KUA Baruga | Kota Kendari | 86 |
| KUA Wawotobi | Kab. Konawe | 85 |
| KUA Samaturu | Kab. Kolaka | 81 |
| KUA Wonggeduku | Kab. Konawe | 81 |
| KUA Wua-Wua | Kota Kendari | 81 |
| KUA Mawasangka | Kab. Buton Tengah | 79 |
| KUA Wundulako | Kab. Kolaka | 77 |
| KUA Katobu | Kab. Muna | 76 |
| KUA Abeli | Kota Kendari | 67 |
| KUA Mandonga | Kota Kendari | 64 |
| KUA Kendari | Kota Kendari | 60 |
| KUA Lasusua | Kab. Kolaka Utara | 59 |
| KUA Kambu | Kota Kendari | 58 |
| KUA Lambuya | Kab. Konawe | 55 |
| KUA Kabawo | Kab. Muna | 53 |
| KUA Tongkuno | Kab. Muna | 50 |
| KUA Bondoala | Kab. Konawe | 48 |
| KUA Moramo | Kab. Konawe Selatan | 48 |
| KUA Pondidaha | Kab. Konawe | 46 |
| KUA Tongauna | Kab. Konawe | 45 |
| KUA Duruka | Kab. Muna | 45 |
| KUA Watopute | Kab. Muna | 45 |
| KUA Buke | Kab. Konawe Selatan | 45 |
| KUA Ngapa | Kab. Kolaka Utara | 45 |
| KUA Uluiwoi | Kab. Kolaka Timur | 43 |
| KUA Uepai | Kab. Konawe | 42 |
| KUA Soropia | Kab. Konawe | 41 |
| KUA Siotapina | Kab. Buton | 40 |
| KUA Kaledupa Selatan | Kab. Wakatobi | 40 |
| KUA Watubangga | Kab. Kolaka | 39 |
| KUA Rumbia | Kab. Bombana | 39 |
| KUA Kodeoha | Kab. Kolaka Utara | 38 |
| KUA Mowewe | Kab. Kolaka Timur | 38 |
| KUA Baula | Kab. Kolaka | 37 |
| KUA Angata | Kab. Konawe Selatan | 36 |
| KUA Kontunaga | Kab. Muna | 35 |
| KUA Mawasangka Tengah | Kab. Buton Tengah | 35 |
| KUA Poleang Barat | Kab. Bombana | 34 |
| KUA Poleang Utara | Kab. Bombana | 34 |
| KUA Tinondo | Kab. Kolaka Timur | 34 |
| KUA Palangga Selatan | Kab. Konawe Selatan | 33 |
| KUA Mowila | Kab. Konawe Selatan | 33 |
| KUA Binongko | Kab. Wakatobi | 33 |
| KUA Napabalano | Kab. Muna | 32 |
| KUA Wolowa | Kab. Buton | 32 |
| KUA Kolono | Kab. Konawe Selatan | 32 |
| KUA Lasalepa | Kab. Muna | 31 |
| KUA Lasolo | Kab. Konawe Utara | 31 |
| KUA Pakue | Kab. Kolaka Utara | 30 |
| KUA Maginti | Kab. Muna Barat | 29 |
| KUA Kabaena Timur | Kab. Bombana | 28 |
| KUA Poli Polia | Kab. Kolaka Timur | 28 |
| KUA Sawerigadi | Kab. Muna Barat | 28 |
Menampilkan 60 dari 111 KUA, diurutkan berdasarkan jumlah pernikahan terbanyak.
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 1,09 % | 824 | 9 | 815 | Very Low |
| Kab. Konawe Selatan | 41,95 % | 789 | 331 | 458 | Low |
| Kab. Konawe | 8,81 % | 783 | 69 | 714 | Very Low |
| Kab. Kolaka | 18,91 % | 714 | 135 | 579 | Very Low |
| Kab. Muna | 7,63 % | 668 | 51 | 617 | Very Low |
| Kota Bau Bau | 65,03 % | 509 | 331 | 178 | Moderate |
| Kab. Bombana | 27,72 % | 469 | 130 | 339 | Very Low |
| Kab. Wakatobi | 79,17 % | 456 | 361 | 95 | High |
| Kab. Buton Tengah | 46,90 % | 420 | 197 | 223 | Low |
| Kab. Kolaka Timur | 22,33 % | 403 | 90 | 313 | Very Low |
| Kab. Buton | 31,85 % | 383 | 122 | 261 | Very Low |
| Kab. Kolaka Utara | 22,73 % | 352 | 80 | 272 | Very Low |
| Kab. Buton Selatan | 77,27 % | 352 | 272 | 80 | High |
| Kab. Muna Barat | 21,93 % | 228 | 50 | 178 | Very Low |
| Kab. Buton Utara | 93,89 % | 180 | 169 | 11 | Excellent |
| Kab. Konawe Utara | 15,53 % | 161 | 25 | 136 | Very Low |
| Kab. Konawe Kepulauan | 30,23 % | 86 | 26 | 60 | Very Low |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan201 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 8,7 %40+ th5,8 %
- 6,2 %35–39 th4,4 %
- 17,7 %30–34 th9,4 %
- 40,7 %25–29 th34,0 %
- 22,1 %21–24 th30,3 %
- 2,8 %20 th7,4 %
- 1,6 %19 th8,1 %
- 0,2 %18 th0,4 %
- 0,0 %17 th0,2 %
- 0,0 %16 th0,1 %
- 0,0 %15 th0,0 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
672(8,79 %)
Pengantin laki-laki
141(1,84 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 201
- Kabupaten / Kota
- 17
- KUA tanpa layanan
- 111
- Pendaftaran nikah
- 8.149