Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Sumatera Utara
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 372 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Sumatera Utara, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
35.807pasangan
4,85 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
13.408calon pengantin
Peserta istri 13.388.
Coverage Rate
37,45%
Perlu naik 52,55 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
22.399pasangan
62,55 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−17,01p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
96,3pasangan
372 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
52,55 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Apr, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah38.353100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad35.80793,4 % dari pendaftaran
93,36 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN13.40835,0 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
37,45 %
13.408 ÷ 35.807
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
34,96 %
13.408 ÷ 38.353
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 165 dari 372 KUA belum melayani — mencakup 16.742 peristiwa nikah
Intervensi intensif — dampak nasional terbesar
Prioritas tinggiPendampingan intensif, penambahan fasilitator, alokasi program.
Dasar: Kuadran PRIORITY — cakupan 37,45 % dengan 35.807 peristiwa nikah
Kesenjangan absolut berskala besar
Prioritas tinggiJumlah calon pengantin yang belum terlayani di wilayah ini cukup besar untuk memengaruhi capaian nasional. Tetapkan target semesteran yang eksplisit dan pantau perkembangannya melalui dashboard SIMKAH.
Dasar: 22.399 pasangan belum memperoleh layanan BIMWIN
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 37,45 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 17,01 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 52,55 p.p. — setara 18.818 calon pengantin tambahan
4Sebaran Klaster KUA
114
30,6 % dari 372 KUA
13
3,5 % dari 372 KUA
12
3,2 % dari 372 KUA
233
62,6 % dari 372 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (165 KUA)165 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 16.742 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Medan Marelan | Kota Medan | 1.341 |
| KUA Medan Tembung | Kota Medan | 454 |
| KUA Lima Puluh | Kab. Batu Bara | 394 |
| KUA Medan Amplas | Kota Medan | 388 |
| KUA Panyabungan | Kab. Mandailing Natal | 360 |
| KUA Medan Denai | Kota Medan | 341 |
| KUA Medan Deli | Kota Medan | 316 |
| KUA Medan Labuhan | Kota Medan | 293 |
| KUA Torgamba | Kab. Labuhanbatu Selatan | 290 |
| KUA Medan Johor | Kota Medan | 287 |
| KUA Medan Belawan | Kota Medan | 286 |
| KUA Kota Kisaran Timur | Kab. Asahan | 264 |
| KUA Binjai Utara | Kota Binjai | 264 |
| KUA Medan Helvetia | Kota Medan | 258 |
| KUA Medan Sunggal | Kota Medan | 255 |
| KUA Na Ix - X | Kab. Labuhanbatu Utara | 218 |
| KUA Medan Perjuangan | Kota Medan | 216 |
| KUA Kualuh Selatan | Kab. Labuhanbatu Utara | 212 |
| KUA Padang Bolak | Kab. Padang Lawas Utara | 208 |
| KUA Binjai Timur | Kota Binjai | 202 |
| KUA Binjai Barat | Kota Binjai | 191 |
| KUA Medan Area | Kota Medan | 189 |
| KUA Barumun | Kab. Padang Lawas | 187 |
| KUA Medan Selayang | Kota Medan | 185 |
| KUA Sei Suka | Kab. Batu Bara | 180 |
| KUA Teluk Mengkudu | Kab. Serdang Bedagai | 179 |
| KUA Tanjung Balai | Kab. Asahan | 176 |
| KUA Medang Deras | Kab. Batu Bara | 174 |
| KUA Kampung Rakyat | Kab. Labuhanbatu Selatan | 173 |
| KUA Medan Tuntungan | Kota Medan | 173 |
| KUA Kota Kisaran Barat | Kab. Asahan | 162 |
| KUA Simpang Empat | Kab. Asahan | 160 |
| KUA Sungai Kanan | Kab. Labuhanbatu Selatan | 156 |
| KUA Air Batu | Kab. Asahan | 151 |
| KUA Tanjung Beringin | Kab. Serdang Bedagai | 149 |
| KUA Hutaraja Tinggi | Kab. Padang Lawas | 147 |
| KUA Kotapinang | Kab. Labuhanbatu Selatan | 146 |
| KUA Sei Dadap | Kab. Asahan | 145 |
| KUA Kotanopan | Kab. Mandailing Natal | 143 |
| KUA Ujung Padang | Kab. Simalungun | 140 |
| KUA Datuk Bandar | Kota Tanjung Balai | 139 |
| KUA Siantar | Kab. Simalungun | 136 |
| KUA Medan Barat | Kota Medan | 133 |
| KUA Batang Angkola | Kab. Tapanuli Selatan | 132 |
| KUA Pulo Bandring | Kab. Asahan | 132 |
| KUA Medan Petisah | Kota Medan | 132 |
| KUA Silau Laut | Kab. Asahan | 131 |
| KUA Halongonan | Kab. Padang Lawas Utara | 130 |
| KUA Air Putih | Kab. Batu Bara | 129 |
| KUA Medan Polonia | Kota Medan | 129 |
| KUA Medan Timur | Kota Medan | 128 |
| KUA Sosa | Kab. Padang Lawas | 125 |
| KUA Gunung Malela | Kab. Simalungun | 124 |
| KUA Berandan Barat | Kab. Langkat | 117 |
| KUA Sipispis | Kab. Serdang Bedagai | 115 |
| KUA Pulau Rakyat | Kab. Asahan | 114 |
| KUA Sei Balai | Kab. Batu Bara | 109 |
| KUA Pematang Bandar | Kab. Simalungun | 106 |
| KUA Bandar Huluan | Kab. Simalungun | 105 |
| KUA Aek Ledong | Kab. Asahan | 105 |
Menampilkan 60 dari 165 KUA, diurutkan berdasarkan jumlah pernikahan terbanyak.
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Medan | 0,00 % | 5.774 | 0 | 5.774 | Very Low |
| Kab. Deli Serdang | 68,72 % | 5.339 | 3.669 | 1.670 | Moderate |
| Kab. Langkat | 79,72 % | 3.767 | 3.003 | 764 | High |
| Kab. Asahan | 7,11 % | 2.671 | 190 | 2.481 | Very Low |
| Kab. Serdang Bedagai | 54,28 % | 2.325 | 1.262 | 1.063 | Low |
| Kab. Mandailing Natal | 44,92 % | 1.959 | 880 | 1.079 | Low |
| Kab. Simalungun | 24,72 % | 1.845 | 456 | 1.389 | Very Low |
| Kab. Batu Bara | 21,17 % | 1.535 | 325 | 1.210 | Very Low |
| Kab. Labuhanbatu | 97,77 % | 1.432 | 1.400 | 32 | Excellent |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 30,92 % | 1.255 | 388 | 867 | Very Low |
| Kota Binjai | 0,10 % | 964 | 1 | 963 | Very Low |
| Kab. Padang Lawas | 0,00 % | 899 | 0 | 899 | Very Low |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 0,00 % | 854 | 0 | 854 | Very Low |
| Kab. Tapanuli Selatan | 9,85 % | 843 | 83 | 760 | Very Low |
| Kab. Padang Lawas Utara | 0,00 % | 789 | 0 | 789 | Very Low |
| Kota Tanjung Balai | 46,10 % | 577 | 266 | 311 | Low |
| Kota Padang Sidempuan | 51,49 % | 571 | 294 | 277 | Low |
| Kab. Tapanuli Tengah | 66,42 % | 536 | 356 | 180 | Moderate |
| Kota Tebing Tinggi | 54,30 % | 453 | 246 | 207 | Low |
| Kota Pematangsiantar | 39,21 % | 403 | 158 | 245 | Very Low |
| Kab. Karo | 54,48 % | 391 | 213 | 178 | Low |
| Kab. Dairi | 48,92 % | 186 | 91 | 95 | Low |
| Kota Sibolga | 52,87 % | 157 | 83 | 74 | Low |
| Kab. Pakpak Bharat | 4,29 % | 70 | 3 | 67 | Very Low |
| Kab. Tapanuli Utara | 0,00 % | 54 | 0 | 54 | Very Low |
| Kab. Toba | 14,29 % | 42 | 6 | 36 | Very Low |
| Kota Gunungsitoli | 0,00 % | 41 | 0 | 41 | Very Low |
| Kab. Nias Utara | 65,38 % | 26 | 17 | 9 | Moderate |
| Kab. Nias Selatan | 62,50 % | 16 | 10 | 6 | Moderate |
| Kab. Humbang Hasundutan | 0,00 % | 16 | 0 | 16 | Very Low |
| Kab. Nias Barat | 12,50 % | 8 | 1 | 7 | Very Low |
| Kab. Samosir | 100,00 % | 5 | 5 | 0 | Excellent |
| Kab. Nias | 50,00 % | 4 | 2 | 2 | Low |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan372 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 8,7 %40+ th6,4 %
- 5,8 %35–39 th3,8 %
- 14,7 %30–34 th7,9 %
- 40,1 %25–29 th31,6 %
- 26,5 %21–24 th36,1 %
- 2,6 %20 th6,9 %
- 1,5 %19 th6,9 %
- 0,1 %18 th0,2 %
- 0,0 %17 th0,1 %
- 0,0 %16 th0,1 %
- 0,0 %15 th0,0 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
2.571(7,24 %)
Pengantin laki-laki
560(1,58 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 372
- Kabupaten / Kota
- 33
- KUA tanpa layanan
- 165
- Pendaftaran nikah
- 38.353