Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Nusa Tenggara Timur
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 110 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Nusa Tenggara Timur, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
1.256pasangan
0,17 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
373calon pengantin
Peserta istri 365.
Coverage Rate
29,70%
Perlu naik 60,30 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
883pasangan
70,30 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
−24,76p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
11,4pasangan
110 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
60,30 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah1.356100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad1.25692,6 % dari pendaftaran
92,63 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN37327,5 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
29,70 %
373 ÷ 1.256
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
27,51 %
373 ÷ 1.356
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 56 dari 110 KUA belum melayani — mencakup 649 peristiwa nikah
Capaian di bawah rata-rata nasional
Prioritas tinggiFokuskan penguatan pada faktor yang dapat dikendalikan: kapasitas KUA, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, intensitas penyelenggaraan, serta kemitraan daerah.
Dasar: 29,70 % berbanding rata-rata nasional 54,46 % — selisih 24,76 p.p.
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas tinggiSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 60,30 p.p. — setara 757 calon pengantin tambahan
Penguatan kapasitas kelembagaan
Prioritas sedangPenguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola.
Dasar: Kuadran DEVELOPING — cakupan 29,70 % dengan 1.256 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
25
22,7 % dari 110 KUA
8
7,3 % dari 110 KUA
4
3,6 % dari 110 KUA
73
66,4 % dari 110 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (56 KUA)56 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 649 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Adonara Timur | Kab. Flores Timur | 63 |
| KUA Kelapa Lima | Kota Kupang | 42 |
| KUA Teluk Mutiara | Kab. Alor | 35 |
| KUA Larantuka | Kab. Flores Timur | 33 |
| KUA Adonara | Kab. Flores Timur | 28 |
| KUA Pantar Barat | Kab. Alor | 27 |
| KUA Aesesa | Kab. Nagekeo | 26 |
| KUA Nubatukan | Kab. Lembata | 24 |
| KUA Alor Barat Laut | Kab. Alor | 22 |
| KUA Alor Barat Daya | Kab. Alor | 21 |
| KUA Sambi Rampas | Kab. Manggarai Timur | 21 |
| KUA Solor Timur | Kab. Flores Timur | 20 |
| KUA Ende Utara | Kab. Ende | 19 |
| KUA Omesuri | Kab. Lembata | 18 |
| KUA Pulau Ende | Kab. Ende | 17 |
| KUA Kota Atambua | Kab. Belu | 16 |
| KUA Ndori | Kab. Ende | 12 |
| KUA Kota Kefamenanu | Kab. Timor Tengah Utara | 11 |
| KUA Reok | Kab. Manggarai | 11 |
| KUA Kota Waikabubak | Kab. Sumba Barat | 11 |
| KUA Borong | Kab. Manggarai Timur | 11 |
| KUA Naga Wutung | Kab. Lembata | 10 |
| KUA Adonara Tengah | Kab. Flores Timur | 9 |
| KUA Satar Mese | Kab. Manggarai | 9 |
| KUA Malaka Tengah | Kab. Malaka | 9 |
| KUA Maulafa | Kota Kupang | 9 |
| KUA Pantar | Kab. Alor | 8 |
| KUA Adonara Barat | Kab. Flores Timur | 8 |
| KUA Kelubagolit | Kab. Flores Timur | 8 |
| KUA Lamba Leda | Kab. Manggarai Timur | 8 |
| KUA Ile Boleng | Kab. Flores Timur | 7 |
| KUA Golewa Selatan | Kab. Ngada | 7 |
| KUA Lembor Selatan | Kab. Manggarai Barat | 7 |
| KUA Rote Timur | Kab. Rote Ndao | 6 |
| KUA Mamboro | Kab. Sumba Tengah | 5 |
| KUA Tasifeto Barat | Kab. Belu | 4 |
| KUA Pantar Timur | Kab. Alor | 4 |
| KUA Wotan Ulumando | Kab. Flores Timur | 4 |
| KUA Paga | Kab. Sikka | 4 |
| KUA Wulandoni | Kab. Lembata | 4 |
| KUA Mauponggo | Kab. Nagekeo | 4 |
| KUA Sulamu | Kab. Kupang | 3 |
| KUA Magepanda | Kab. Sikka | 3 |
| KUA Katiku Tana | Kab. Sumba Tengah | 3 |
| KUA Kota Komba | Kab. Manggarai Timur | 3 |
| KUA Loli | Kab. Sumba Barat | 2 |
| KUA Lebatukan | Kab. Lembata | 2 |
| KUA Boawae | Kab. Nagekeo | 2 |
| KUA Elar | Kab. Manggarai Timur | 2 |
| KUA Kupang Tengah | Kab. Kupang | 1 |
| KUA Amanuban Barat | Kab. Timor Tengah Selatan | 1 |
| KUA Wewaria | Kab. Ende | 1 |
| KUA Lewa | Kab. Sumba Timur | 1 |
| KUA Tabundung | Kab. Sumba Timur | 1 |
| KUA Lobalain | Kab. Rote Ndao | 1 |
| KUA Sabu Barat | Kab. Sabu Raijua | 1 |
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Flores Timur | 3,98 % | 201 | 8 | 193 | Very Low |
| Kab. Manggarai Barat | 57,38 % | 183 | 105 | 78 | Moderate |
| Kab. Ende | 54,55 % | 165 | 90 | 75 | Low |
| Kab. Alor | 0,00 % | 117 | 0 | 117 | Very Low |
| Kota Kupang | 19,83 % | 116 | 23 | 93 | Very Low |
| Kab. Sikka | 55,21 % | 96 | 53 | 43 | Moderate |
| Kab. Lembata | 23,53 % | 85 | 20 | 65 | Very Low |
| Kab. Manggarai Timur | 0,00 % | 45 | 0 | 45 | Very Low |
| Kab. Sumba Timur | 12,82 % | 39 | 5 | 34 | Very Low |
| Kab. Nagekeo | 2,94 % | 34 | 1 | 33 | Very Low |
| Kab. Timor Tengah Selatan | 93,33 % | 30 | 28 | 2 | Excellent |
| Kab. Manggarai | 31,03 % | 29 | 9 | 20 | Very Low |
| Kab. Belu | 0,00 % | 20 | 0 | 20 | Very Low |
| Kab. Ngada | 52,63 % | 19 | 10 | 9 | Low |
| Kab. Sumba Barat | 0,00 % | 13 | 0 | 13 | Very Low |
| Kab. Kupang | 41,67 % | 12 | 5 | 7 | Low |
| Kab. Rote Ndao | 41,67 % | 12 | 5 | 7 | Low |
| Kab. Timor Tengah Utara | 0,00 % | 11 | 0 | 11 | Very Low |
| Kab. Sumba Barat Daya | 100,00 % | 11 | 11 | 0 | Excellent |
| Kab. Malaka | 0,00 % | 9 | 0 | 9 | Very Low |
| Kab. Sumba Tengah | 0,00 % | 8 | 0 | 8 | Very Low |
| Kab. Sabu Raijua | 0,00 % | 1 | 0 | 1 | Very Low |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan110 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 10,1 %40+ th6,9 %
- 7,6 %35–39 th5,6 %
- 18,8 %30–34 th13,7 %
- 34,7 %25–29 th30,9 %
- 22,5 %21–24 th28,0 %
- 3,8 %20 th6,1 %
- 2,0 %19 th6,9 %
- 0,3 %18 th0,9 %
- 0,1 %17 th0,6 %
- 0,2 %16 th0,1 %
- 0,0 %15 th0,3 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
105(8,76 %)
Pengantin laki-laki
31(2,58 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 110
- Kabupaten / Kota
- 22
- KUA tanpa layanan
- 56
- Pendaftaran nikah
- 1.356