Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)
Jawa Tengah
Rapor Wilayah — Provinsi
Capaian layanan Bimbingan Perkawinan Semester I 2026 · 573 KUA
Sejauh mana layanan Bimbingan Perkawinan menjangkau calon pengantin di Jawa Tengah, dan langkah apa yang paling berdampak untuk meningkatkannya?
1Capaian Wilayah
Peristiwa Nikah
115.190pasangan
15,60 % dari total nasional.
Mengikuti BIMWIN
73.396calon pengantin
Peserta istri 73.144.
Coverage Rate
63,72%
Perlu naik 26,28 p.p. untuk mencapai target 90 %.
Coverage Gap
41.794pasangan
36,28 % calon pengantin belum terlayani.
Berbanding nasional
+9,26p.p.
Rata-rata nasional 54,46 %
Rata-rata nikah per KUA
201,0pasangan
573 KUA di wilayah ini
Jarak ke target
26,28 p.p.
Target nasional 2026: 90 %
2Perkembangan Bulanan
Batang = peristiwa nikah (sumbu kanan) · Garis = Coverage Rate (sumbu kiri). Beban tertinggi pada Jun, bersamaan dengan cakupan terendah.
2bKeandalan Data dan Corong Pendaftaran
Dari pendaftaran ke Bimbingan Perkawinan
- Mendaftar nikah128.823100,0 % dari pendaftaran
Seluruh pendaftaran yang masuk ke SIMKAH.
- Melangsungkan akad115.19089,4 % dari pendaftaran
89,42 % dari pendaftaran berlanjut ke akad.
- Mengikuti BIMWIN73.39657,0 % dari pendaftaran
Calon pengantin (suami) yang tercatat mengikuti Bimbingan Perkawinan.
Coverage Rate terhadap peristiwa nikah
63,72 %
73.396 ÷ 115.190
Definisi resmi yang dipakai laporan dan seluruh halaman portal ini.
Coverage Rate terhadap pendaftaran
56,97 %
73.396 ÷ 128.823
Penyebut alternatif: seluruh calon pengantin yang sempat terjangkau sebelum akad.
3Rekomendasi Tindak Lanjut
Aktivasi KUA yang belum menyelenggarakan layanan
Prioritas tinggiSebagian KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester. Prioritaskan penugasan fasilitator, penjadwalan BIMWIN perdana, dan verifikasi status pelaporan ke SIMKAH.
Dasar: 65 dari 573 KUA belum melayani — mencakup 11.129 peristiwa nikah
Kesenjangan absolut berskala besar
Prioritas tinggiJumlah calon pengantin yang belum terlayani di wilayah ini cukup besar untuk memengaruhi capaian nasional. Tetapkan target semesteran yang eksplisit dan pantau perkembangannya melalui dashboard SIMKAH.
Dasar: 41.794 pasangan belum memperoleh layanan BIMWIN
Jarak menuju target nasional 90 %
Prioritas sedangSusun rencana bertahap dengan sasaran antara per semester agar jarak menuju target dapat ditutup secara terukur.
Dasar: Perlu naik 26,28 p.p. — setara 30.275 calon pengantin tambahan
Replikasi praktik baik ke wilayah lain
Prioritas rendahReplikasi praktik baik ke wilayah lain; peran center of excellence.
Dasar: Kuadran LEADING — cakupan 63,72 % dengan 115.190 peristiwa nikah
4Sebaran Klaster KUA
308
53,8 % dari 573 KUA
39
6,8 % dari 573 KUA
39
6,8 % dari 573 KUA
187
32,6 % dari 573 KUA
5KUA yang Belum Menyelenggarakan Layanan
Unduh daftar (65 KUA)65 KUA di wilayah ini mencatat peristiwa nikah tetapi tidak memiliki satu pun peserta BIMWIN sepanjang semester — mencakup 11.129 pernikahan. Ini titik intervensi dengan dampak tercepat.
| Kantor Urusan Agama | Kabupaten / Kota | Pernikahan tak terlayani |
|---|---|---|
| KUA Losari | Kab. Brebes | 593 |
| KUA Larangan | Kab. Brebes | 573 |
| KUA Randudongkal | Kab. Pemalang | 406 |
| KUA Dukuhturi | Kab. Tegal | 318 |
| KUA Bantarbolang | Kab. Pemalang | 315 |
| KUA Watukumpul | Kab. Pemalang | 309 |
| KUA Wonosobo | Kab. Wonosobo | 291 |
| KUA Grogol | Kab. Sukoharjo | 290 |
| KUA Tonjong | Kab. Brebes | 279 |
| KUA Tegal Timur | Kota Tegal | 270 |
| KUA Bojong | Kab. Pekalongan | 260 |
| KUA Bergas | Kab. Semarang | 230 |
| KUA Sragi | Kab. Pekalongan | 230 |
| KUA Gringsing | Kab. Batang | 211 |
| KUA Margadana | Kota Tegal | 210 |
| KUA Mojogedang | Kab. Karanganyar | 198 |
| KUA Kragan | Kab. Rembang | 197 |
| KUA Tegal Barat | Kota Tegal | 194 |
| KUA Bandungan | Kab. Semarang | 189 |
| KUA Mojotengah | Kab. Wonosobo | 185 |
| KUA Kaliwiro | Kab. Wonosobo | 184 |
| KUA Tasikmadu | Kab. Karanganyar | 182 |
| KUA Wonogiri | Kab. Wonogiri | 178 |
| KUA Wonopringgo | Kab. Pekalongan | 178 |
| KUA Pracimantoro | Kab. Wonogiri | 175 |
| KUA Kaliwungu Selatan | Kab. Kendal | 174 |
| KUA Paninggaran | Kab. Pekalongan | 172 |
| KUA Cepiring | Kab. Kendal | 165 |
| KUA Juwiring | Kab. Klaten | 163 |
| KUA Tengaran | Kab. Semarang | 162 |
| KUA Susukan | Kab. Semarang | 159 |
| KUA Kebakkramat | Kab. Karanganyar | 154 |
| KUA Garung | Kab. Wonosobo | 152 |
| KUA Brangsong | Kab. Kendal | 151 |
| KUA Getasan | Kab. Semarang | 150 |
| KUA Ceper | Kab. Klaten | 149 |
| KUA Wonosari | Kab. Klaten | 145 |
| KUA Jatinom | Kab. Klaten | 144 |
| KUA Sale | Kab. Rembang | 144 |
| KUA Limpung | Kab. Batang | 134 |
| KUA Purwantoro | Kab. Wonogiri | 132 |
| KUA Sidoharjo | Kab. Wonogiri | 129 |
| KUA Purwojati | Kab. Banyumas | 126 |
| KUA Bringin | Kab. Semarang | 125 |
| KUA Baturetno | Kab. Wonogiri | 123 |
| KUA Sulang | Kab. Rembang | 123 |
| KUA Sumber | Kab. Rembang | 120 |
| KUA Ngargoyoso | Kab. Karanganyar | 111 |
| KUA Kemalang | Kab. Klaten | 109 |
| KUA Kismantoro | Kab. Wonogiri | 102 |
| KUA Selogiri | Kab. Wonogiri | 101 |
| KUA Giriwoyo | Kab. Wonogiri | 98 |
| KUA Jambu | Kab. Semarang | 95 |
| KUA Manyaran | Kab. Wonogiri | 84 |
| KUA Bancak | Kab. Semarang | 84 |
| KUA Kaliwungu | Kab. Semarang | 68 |
| KUA Wuryantoro | Kab. Wonogiri | 62 |
| KUA Kledung | Kab. Temanggung | 61 |
| KUA Nguntoronadi | Kab. Wonogiri | 59 |
| KUA Giritontro | Kab. Wonogiri | 50 |
Menampilkan 60 dari 65 KUA, diurutkan berdasarkan jumlah pernikahan terbanyak.
6Kabupaten dan Kota
| Kabupaten / Kota | Coverage Rate | Peristiwa nikah | BIMWIN | Gap | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Brebes | 50,02 % | 7.261 | 3.632 | 3.629 | Low |
| Kab. Cilacap | 95,28 % | 6.446 | 6.142 | 304 | Excellent |
| Kab. Tegal | 63,86 % | 6.226 | 3.976 | 2.250 | Moderate |
| Kab. Pemalang | 19,98 % | 5.727 | 1.144 | 4.583 | Very Low |
| Kab. Banyumas | 71,58 % | 5.422 | 3.881 | 1.541 | High |
| Kab. Grobogan | 98,63 % | 4.899 | 4.832 | 67 | Excellent |
| Kab. Pati | 85,77 % | 4.773 | 4.094 | 679 | Excellent |
| Kab. Demak | 83,29 % | 4.459 | 3.714 | 745 | High |
| Kab. Jepara | 57,22 % | 4.116 | 2.355 | 1.761 | Moderate |
| Kab. Kebumen | 75,97 % | 4.103 | 3.117 | 986 | High |
| Kota Semarang | 82,05 % | 3.922 | 3.218 | 704 | High |
| Kab. Magelang | 86,41 % | 3.906 | 3.375 | 531 | Excellent |
| Kab. Purbalingga | 65,23 % | 3.391 | 2.212 | 1.179 | Moderate |
| Kab. Pekalongan | 34,57 % | 3.358 | 1.161 | 2.197 | Very Low |
| Kab. Banjarnegara | 100,00 % | 3.245 | 3.271 | -26 | Excellent |
| Kab. Klaten | 42,23 % | 3.128 | 1.321 | 1.807 | Low |
| Kab. Kendal | 60,43 % | 3.103 | 1.875 | 1.228 | Moderate |
| Kab. Boyolali | 33,37 % | 3.072 | 1.025 | 2.047 | Very Low |
| Kab. Kudus | 88,32 % | 2.980 | 2.632 | 348 | Excellent |
| Kab. Semarang | 34,05 % | 2.978 | 1.014 | 1.964 | Very Low |
| Kab. Blora | 91,04 % | 2.901 | 2.641 | 260 | Excellent |
| Kab. Sragen | 77,63 % | 2.857 | 2.218 | 639 | High |
| Kab. Wonosobo | 40,23 % | 2.702 | 1.087 | 1.615 | Low |
| Kab. Wonogiri | 20,02 % | 2.658 | 532 | 2.126 | Very Low |
| Kab. Batang | 60,93 % | 2.580 | 1.572 | 1.008 | Moderate |
| Kab. Karanganyar | 42,73 % | 2.532 | 1.082 | 1.450 | Low |
| Kab. Sukoharjo | 32,23 % | 2.234 | 720 | 1.514 | Very Low |
| Kab. Rembang | 35,78 % | 2.180 | 780 | 1.400 | Very Low |
| Kab. Purworejo | 81,95 % | 2.128 | 1.744 | 384 | High |
| Kab. Temanggung | 38,49 % | 2.076 | 799 | 1.277 | Very Low |
| Kota Surakarta | 75,60 % | 1.295 | 979 | 316 | High |
| Kota Pekalongan | 56,53 % | 934 | 528 | 406 | Moderate |
| Kota Tegal | 10,63 % | 875 | 93 | 782 | Very Low |
| Kota Salatiga | 77,88 % | 434 | 338 | 96 | High |
| Kota Magelang | 100,00 % | 289 | 292 | -3 | Excellent |
6bSebaran Tingkat Kecamatan
Unduh CSV kecamatan572 kecamatan di wilayah ini, dipetakan dari kode KUA. Klik wilayah untuk melihat rincian kabupaten/kota induknya.
7Profil Calon Pengantin
Sebaran usia
- 12,1 %40+ th10,1 %
- 6,9 %35–39 th4,7 %
- 16,9 %30–34 th8,1 %
- 40,9 %25–29 th31,7 %
- 20,3 %21–24 th33,8 %
- 1,5 %20 th5,1 %
- 0,9 %19 th4,5 %
- 0,2 %18 th1,0 %
- 0,1 %17 th0,6 %
- 0,1 %16 th0,3 %
- 0,0 %15 th0,1 %
Kelompok di bawah 20 tahun — perkawinan usia anak
Perkawinan usia anak
Pengantin berusia di bawah 20 tahun.
Pengantin perempuan
7.631(6,58 %)
Pengantin laki-laki
1.506(1,30 %)
Karakteristik wilayah
- Jumlah KUA
- 573
- Kabupaten / Kota
- 35
- KUA tanpa layanan
- 65
- Pendaftaran nikah
- 128.823